全球速看:智通港股52周新高、新低统计|10月11日
【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
艾美疫苗(06660) | 36.300 | 39.950 | 11.13% |
瑞诚中国传媒(01640) | 0.520 | 0.680 | 6.25% |
添利(00093) | 0.350 | 0.350 | 2.94% |
安硕短期政银-R(83125) | 50.920 | 51.000 | 2.72% |
XI华夏沪深三百(07373) | 7.085 | 7.140 | 0.63% |
FI富邦台湾(07332) | 8.395 | 8.390 | 0.18% |
工银南方国债-R(83199) | 104.900 | 104.950 | 0.14% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.898 | 2.922 | 0.07% |
FI二南方纳指(07568) | 19.820 | 20.000 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 8,165.600 | 8,165.600 | 0.00% |
关键词: 港股52周新高、新低

全球速看:智通港股52周新高、新低统计|10月11日


焦点速看:小摩减持江苏宁沪高速公路(00177)约139.28万股 每股作价约6.03港元


每日热文:Pacific Asset Management增持招商局商业房托(01503)457.5万股 每股作价约1.77港元


当前视点!港股异动 | 康龙化成(03759)跌7% 多家机构股东频现减持、实控人拟减持约2%总股份


快播:贝莱德减持海螺水泥(00914)约862.79万股 每股作价约25.34港元


【全球时快讯】港股异动 | 兖矿能源(01171)跌近5%领跌煤炭股 港口煤价迎来月内首降

相关新闻