环球今热点:智通港股52周新高、新低统计|10月17日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国科技产业集团(08111) | 0.470 | 0.690 | 39.39% |
中国煤层气(08270) | 0.081 | 0.099 | 19.28% |
亨鑫科技(01085) | 5.470 | 5.490 | 6.40% |
亚东集团(01795) | 1.360 | 1.400 | 6.06% |
RIMBACO(01953) | 0.590 | 0.590 | 3.51% |
舍图控股(08392) | 0.157 | 0.170 | 3.03% |
香港教育国际(01082) | 1.650 | 1.810 | 1.69% |
添利(00093) | 0.370 | 0.370 | 1.37% |
信恳智能(01967) | 43.000 | 44.000 | 0.69% |
FI南方恒指(07300) | 6.535 | 6.675 | 0.38% |
FIGX恒指(07336) | 6.450 | 6.550 | 0.31% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.890 | 2.950 | 0.27% |
阜丰集团(00546) | 4.780 | 4.830 | 0.21% |
FI二南方纳指(07568) | 19.800 | 20.220 | 0.20% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.714 | 4.758 | 0.17% |
A中金港元(03071) | 1,008.150 | 1,009.100 | 0.00% |
关键词: 港股52周新高、新低

环球今热点:智通港股52周新高、新低统计|10月17日


世界今日报丨Platinum Investment Management Limited增持潍柴动力(02338)1737.4万股 每股作价7.2港元


世界短讯!TCL Industries Holdings增持TCL电子(01070)200万股 每股作价约3.02港元


当前关注:港股异动 | 京东方精电(00710)盘中跌超4% 公司业绩高度依赖新能源汽车行业


当前通讯!港股异动 | 赤子城科技(09911)尾盘涨超5% 机构称其二季度收入增长超预期 三季度游戏业务开始起量


全球实时:港股异动 | 恒生科技指数尾盘拉升转涨逾1% 机构称互联网行业阶段性盈利预期下调基本结束

相关新闻