全球快看点丨智通港股通占比异动统计|10月19日
(相关资料图)
根据2022年10月18日披露数据,昊海生物科技(06826)、合景悠活(03913)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.31%、1.69%、0.58%;恆生中国企业(02828)、世茂服务(00873)、金科服务(09666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.08%、-0.53%、-0.49%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、上海復旦(01385)、合景悠活(03913)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.86%、1.91%、1.77%;恆生中国企业(02828)、协鑫新能源(00451)、金科服务(09666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.25%、-2.56%、-2.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +2.31% | 24.20% |
合景悠活(03913) | +1.69% | 6.27% |
中远海能(01138) | +0.58% | 44.81% |
上海復旦(01385) | +0.49% | 30.21% |
药明生物(02269) | +0.49% | 11.60% |
天齐鋰业(09696) | +0.47% | 12.46% |
固生堂(02273) | +0.41% | 20.18% |
国美零售(00493) | +0.40% | 30.31% |
盛业(06069) | +0.37% | 11.52% |
开拓药业-B(09939) | +0.36% | 28.77% |
锦欣生殖(01951) | +0.33% | 26.13% |
信达生物(01801) | +0.30% | 18.11% |
药明康德(02359) | +0.30% | 9.56% |
创梦天地(01119) | +0.27% | 6.48% |
金蝶国际(00268) | +0.27% | 14.59% |
爱康医疗(01789) | +0.26% | 8.26% |
昭衍新药(06127) | +0.26% | 17.83% |
金山软件(03888) | +0.24% | 11.87% |
科济药业-B(02171) | +0.23% | 11.94% |
金隅集团(02009) | +0.21% | 21.29% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻