百事通!智通港股52周新高、新低统计|10月20日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 大禹金融(01073) | 0.210 | 0.660 | 120.00% |
| 润歌互动(02422) | 1.980 | 1.980 | 18.56% |
| 中国航天万源(01185) | 0.199 | 0.225 | 13.64% |
| 双财庄(02321) | 1.740 | 1.790 | 7.83% |
| 中国互联网投资(00810) | 12.300 | 13.420 | 7.19% |
| RIMBACO(01953) | 0.660 | 0.660 | 4.76% |
| 飞天云动(06610) | 2.300 | 2.400 | 3.00% |
| 中国春来(01969) | 3.840 | 3.960 | 2.86% |
| 亨鑫科技(01085) | 5.970 | 5.970 | 2.75% |
| 华晨中国(01114) | 3.710 | 3.740 | 2.75% |
| 研祥智能(02308) | 1.750 | 1.750 | 2.34% |
| FI二南方恒指(07500) | 8.655 | 8.905 | 2.12% |
| FIGX恒指(07336) | 6.590 | 6.685 | 2.06% |
| FI南方恒指(07300) | 6.690 | 6.785 | 1.65% |
| 添利(00093) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
| FI富邦台湾(07332) | 8.520 | 8.555 | 0.12% |
| A工银中金美(03011) | 8,175.450 | 8,175.450 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高、新低
百事通!智通港股52周新高、新低统计|10月20日
资讯 2022-10-20 17:00:31
【天天时快讯】Aggregate of abrdn plc affiliated investment management entities减持中国中免(01880)12.98万股 每股作价约198.95港元
资讯 2022-10-20 16:01:00
当前速看:小摩减持广汽集团(02238)约697.22万股 每股作价约5.59港元
资讯 2022-10-20 16:03:05
实时:港股异动 | 远东宏信(03360)升6% 中金维持公司盈利预测及“跑赢行业”评级不变
资讯 2022-10-20 15:50:47
速读:港股异动 | 比亚迪电子(00285)升5% 机构指下半年电动车业务继续贡献增量、提升其评级和目标价
资讯 2022-10-20 16:00:55
天天微动态丨港股异动 | 网易-S(09999)跌超8%领跌手游股 三季度全球手游市场营收同比减少12.7%
资讯 2022-10-20 15:48:16 
营业执照公示信息


相关新闻