【天天新要闻】智通港股通占比异动统计|10月25日
(资料图片)
根据2022年10月24日披露数据,荣昌生物-B(09995)、中远海控(01919)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.25%、0.82%、0.82%;福耀玻璃(03606)、长飞光纤光缆(06869)、兗矿能源(01171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.27%、-0.24%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昊海生物科技(06826)、合景悠活(03913)、荣昌生物-B(09995)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.30%、3.98%、3.83%;金科服务(09666)、长飞光纤光缆(06869)、优然牧业(09858)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.87%、-0.74%、-0.72%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | +1.25% | 19.77% |
中远海控(01919) | +0.82% | 25.26% |
南方恆生科技(03033) | +0.82% | 4.63% |
中远海能(01138) | +0.62% | 47.29% |
弘业期货(03678) | +0.55% | 18.41% |
金蝶国际(00268) | +0.39% | 15.75% |
康方生物-B(09926) | +0.37% | 19.61% |
春立医疗(01858) | +0.37% | 13.88% |
腾盛博药-B(02137) | +0.36% | 16.96% |
大唐新能源(01798) | +0.35% | 4.39% |
云顶新耀-B(01952) | +0.32% | 7.50% |
中粮家佳康(01610) | +0.30% | 27.81% |
昊海生物科技(06826) | +0.29% | 26.19% |
保利物业(06049) | +0.28% | 66.94% |
华电国际电力股份(01071) | +0.26% | 48.53% |
中州证券(01375) | +0.25% | 51.72% |
雅生活服务(03319) | +0.24% | 9.82% |
先声药业(02096) | +0.23% | 5.61% |
东方电气(01072) | +0.23% | 32.40% |
碧桂园服务(06098) | +0.23% | 12.15% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻