天天精选!智通港股通占比异动统计|10月27日
(资料图片)
根据2022年10月26日披露数据,南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.45%、1.35%、1.19%;宝新置地(00299)、卡森国际(00496)、康龙化成(03759)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.92%、-0.82%、-0.58%。
在最近有统计数据的5个交易日内,荣昌生物-B(09995)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.50%、4.91%、4.10%;宝新置地(00299)、绿城中国(03900)、卡森国际(00496)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.92%、-1.00%、-0.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +1.45% | 7.64% |
恆生中国企业(02828) | +1.35% | 5.14% |
昊海生物科技(06826) | +1.19% | 27.79% |
荣昌生物-B(09995) | +0.90% | 22.00% |
弘业期货(03678) | +0.86% | 19.74% |
旭辉控股集团(00884) | +0.68% | 16.43% |
大唐新能源(01798) | +0.58% | 5.20% |
开拓药业-B(09939) | +0.54% | 29.19% |
君实生物(01877) | +0.53% | 24.13% |
旭辉永升服务(01995) | +0.51% | 16.50% |
上海復旦(01385) | +0.50% | 30.73% |
融创服务(01516) | +0.49% | 16.80% |
中粮家佳康(01610) | +0.47% | 28.58% |
天齐鋰业(09696) | +0.45% | 13.66% |
康方生物-B(09926) | +0.41% | 20.27% |
中远海控(01919) | +0.41% | 25.55% |
佳源国际控股(02768) | +0.41% | 43.51% |
福莱特玻璃(06865) | +0.35% | 22.91% |
浙江世宝(01057) | +0.31% | 31.63% |
新东方在线(01797) | +0.30% | 27.99% |
关键词: 港股通占比异动统计
相关新闻