智通港股52周新高、新低统计|10月31日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RIMBACO(01953) | 0.930 | 0.960 | 17.07% |
蓝河控股(00498) | 0.345 | 0.350 | 9.38% |
德莱建业(01546) | 0.226 | 0.270 | 8.00% |
华南职业教育(06913) | 1.680 | 1.680 | 5.00% |
添利(00093) | 0.405 | 0.415 | 3.75% |
FI二南方国指(07588) | 10.450 | 10.540 | 3.13% |
中国春来(01969) | 4.240 | 4.250 | 2.91% |
FI二南方恒指(07500) | 10.380 | 10.510 | 2.44% |
XI华夏沪深三百(07373) | 7.600 | 7.600 | 1.67% |
FIGX国指(07362) | 8.625 | 8.625 | 1.47% |
XI南方A50(07348) | 10.770 | 10.760 | 1.41% |
FI南方恒指(07300) | 7.350 | 7.390 | 1.16% |
中邦环境(01855) | 6.990 | 7.150 | 1.13% |
富元国际集团(00542) | 0.193 | 0.193 | 1.05% |
PP国债-R(82817) | 111.050 | 111.100 | 0.41% |
工银南方国债-R(83199) | 104.150 | 104.250 | 0.19% |
A中金港元(03071) | 1,010.050 | 1,010.050 | 0.09% |
关键词: 港股52周新高、新低

智通港股52周新高、新低统计|10月31日


港股异动 | 艾美疫苗(06660)盘中涨超36% 手足口病在研疫苗获国家药监局批准临床试验


大摩减持荣昌生物(09995)约116.73万股 每股作价约47.42港元


美国资本集团减持药明生物(02269)约3032.58万股 每股作价约40.77港元


世界速看:贝莱德集团减持福莱特玻璃(06865)约503.26万股 每股作价约17.31港元


【独家】Center Laboratories,Inc.增持澳优(01717)1400万股 每股作价4.10港元

相关新闻