智通港股通资金流向统计(T+2)|11月16日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,11月11日,香港交易所(00388)、中国海外发展(00688)、友邦保险(01299)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入8.43 亿、2.61 亿、2.36 亿
美团-W(03690)、中国移动(00941)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.20 亿、-4.89 亿、-4.42 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、郑州银行(06196)、大家乐集团(00341)以73.45%、68.24%、68.15%位列市场前三。
在净流出比方面,亚洲水泥(中国)(00743)、H&H国际控股(01112)、中集安瑞科(03899)以-66.17%、-54.05%、-51.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 8.43 亿 | 19.44% | 284.600(+11.26%) |
中国海外发展(00688) | 2.61 亿 | 24.39% | 18.400(+11.79%) |
友邦保险(01299) | 2.36 亿 | 7.77% | 73.050(+8.79%) |
招商银行(03968) | 2.13 亿 | 15.08% | 33.450(+13.97%) |
龙湖集团(00960) | 2.08 亿 | 9.53% | 18.200(+29.08%) |
李宁(02331) | 1.77 亿 | 7.40% | 57.000(+12.76%) |
药明生物(02269) | 1.32 亿 | 3.82% | 50.950(+16.46%) |
紫金矿业(02899) | 1.27 亿 | 11.25% | 10.080(+11.01%) |
旭辉控股集团(00884) | 1.19 亿 | 7.51% | 1.240(+72.22%) |
中远海能(01138) | 9902.59 万 | 24.03% | 6.850(-1.44%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -6.20 亿 | -6.61% | 159.600(+12.47%) |
中国移动(00941) | -4.89 亿 | -32.19% | 49.200(+1.86%) |
盈富基金(02800) | -4.42 亿 | -9.78% | 17.420(+7.53%) |
腾讯控股(00700) | -4.40 亿 | -3.29% | 258.400(+11.67%) |
工商银行(01398) | -3.15 亿 | -26.96% | 3.730(+4.78%) |
康希诺生物(06185) | -1.47 亿 | -6.52% | 108.100(-7.76%) |
长城汽车(02333) | -1.29 亿 | -19.36% | 9.060(+4.38%) |
协鑫科技(03800) | -1.27 亿 | -22.72% | 2.400(+7.14%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.14 亿 | -23.26% | 3.400(+1.49%) |
中国平安(02318) | -1.03 亿 | -3.82% | 39.450(+13.53%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 73.45% | 406.87 万 | 2.750(+2.23%) |
郑州银行(06196) | 68.24% | 2749.06 万 | 1.090(0.00%) |
大家乐集团(00341) | 68.15% | 1137.30 万 | 10.980(+7.23%) |
复旦张江(01349) | 56.31% | 232.99 万 | 2.860(+1.06%) |
中国利郎(01234) | 51.52% | 60.71 万 | 3.590(+1.99%) |
中国通号(03969) | 48.23% | 559.05 万 | 2.320(+1.31%) |
中国铁建(01186) | 40.11% | 1804.16 万 | 4.070(+2.78%) |
珠光控股(01176) | 40.04% | 113.53 万 | 0.730(+4.29%) |
周黑鸭(01458) | 35.88% | 7714.16 万 | 4.530(+3.90%) |
山东墨龙(00568) | 35.59% | 72.69 万 | 2.630(+2.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
亚洲水泥(中国)(00743) | -66.17% | -258.98 万 | 3.110(+2.30%) |
H&H国际控股(01112) | -54.05% | -287.86 万 | 7.730(+5.60%) |
中集安瑞科(03899) | -51.05% | -2796.32 万 | 8.320(+2.09%) |
青岛港(06198) | -50.57% | -353.58 万 | 3.520(+5.07%) |
创维集团(00751) | -46.41% | -1817.45 万 | 2.910(+6.99%) |
广深铁路股份(00525) | -45.13% | -172.16 万 | 1.200(+3.45%) |
东江环保(00895) | -44.20% | -28.51 万 | 2.380(+2.59%) |
中国光大银行(06818) | -43.28% | -1222.78 万 | 2.170(+3.33%) |
石四药集团(02005) | -43.26% | -805.52 万 | 3.820(+6.11%) |
耐世特(01316) | -38.47% | -2314.86 万 | 4.630(+1.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
智通港股通资金流向统计(T+2)|11月16日
资讯 2022-11-16 07:50:57
最新资讯:智通港股股东权益披露|11月16日
资讯 2022-11-16 07:54:10
全球视讯!智通ADR统计 | 11月16日
资讯 2022-11-16 07:00:12
恒指牛熊街货比(24:76)︱11月16日
资讯 2022-11-16 07:01:40
热点评!智通港股投资日志|11月16日
资讯 2022-11-16 06:03:36
环球热讯:港股概念追踪 | 地产利好政策刺激不断 物管公司股价持续上涨 估值有望进一步修复(附概念股)
资讯 2022-11-15 19:54:08
相关新闻