全球今亮点!智通港股52周新高、新低统计|11月16日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 名创优品(09896) | 21.500 | 23.350 | 30.59% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 22.550 | 23.300 | 27.32% |
| 沧港铁路(02169) | 4.170 | 4.300 | 19.78% |
| 飞天云动(06610) | 3.270 | 3.300 | 17.86% |
| 明梁控股(08152) | 0.067 | 0.098 | 8.89% |
| 天彩控股(03882) | 1.440 | 1.440 | 5.11% |
| 华润医药(03320) | 6.570 | 6.890 | 5.03% |
| 佳兆业资本(00936) | 0.550 | 0.570 | 3.64% |
| 华信地产财务(00252) | 3.110 | 3.700 | 3.06% |
| 洪九果品(06689) | 54.000 | 55.550 | 2.49% |
| 京基金融国际(01468) | 0.890 | 0.900 | 1.12% |
| 金达控股(00528) | 1.460 | 1.460 | 0.69% |
| 华夏恒ESG(03403) | 43.660 | 44.120 | 0.64% |
| 易方达恒指ESG(03039) | 2.840 | 2.854 | 0.35% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球今亮点!智通港股52周新高、新低统计|11月16日
资讯 2022-11-16 16:52:33
全球今头条!小摩增持康希诺生物(06185)约76.98万股 每股作价约114.99港元
资讯 2022-11-16 15:50:16
港股异动 | 金川国际(02362)盘中跌超6% 产品价格回落叠加库存减值 预计全年盈利大幅下滑
资讯 2022-11-16 15:43:47
新资讯:施罗德减持山东黄金(01787)228.35万股 每股作价约14.71港元
资讯 2022-11-16 16:01:26
天天微速讯:淡马锡两日共减持三叶草生物-B(02197)1515.20万股 涉资约5155.70万港元
资讯 2022-11-16 15:50:57
Hermes Investment Management Ltd减持中国通信服务(00552)809.38万股 每股作价2.43港元
资讯 2022-11-16 15:39:31 
营业执照公示信息


相关新闻