焦点简讯:智通港股52周新高、新低统计|11月24日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
亿达中国(03639) | 1.860 | 7.010 | 489.08% |
基石科技控股(08391) | 1.420 | 1.490 | 19.20% |
飞天云动(06610) | 4.960 | 5.050 | 15.83% |
EPRINT集团(01884) | 0.415 | 0.500 | 8.70% |
健世科技-B(09877) | 38.250 | 38.500 | 5.19% |
舍图控股(08392) | 0.175 | 0.185 | 3.35% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.120 | 0.126 | 2.44% |
中邦环境(01855) | 8.750 | 8.790 | 1.27% |
贤能集团(01730) | 1.960 | 1.980 | 1.12% |
中远海运国际(00517) | 2.600 | 2.620 | 0.77% |
腾讯音乐-SW(01698) | 22.650 | 23.850 | 0.63% |
三生制药(01530) | 8.020 | 8.030 | 0.63% |
上海复旦(01385) | 40.550 | 42.000 | 0.60% |
中国宏泰发展(06166) | 2.380 | 2.400 | 0.42% |
华夏日股对冲(03160) | 14.030 | 14.060 | 0.14% |
关键词: 港股52周新高、新低

焦点简讯:智通港股52周新高、新低统计|11月24日


贝莱德减持新天绿色能源(00956)164.2万股 每股作价约3.49港元


全球速递!中国宝武钢铁集团有限公司增持新华保险(01336)339.84万股 每股作价15.98港元


小摩增持华润燃气(01193)约209.27万股 每股作价约27.08港元


港股异动 | 信义光能(00968)涨超4% 机构预计新增光玻产能可达标 近期产品涨价且纯碱降价


港股异动 | 华能国际(00902)尾盘涨超4%领涨电力股 10月用电量增速环比有所回升

相关新闻