天天日报丨智通港股52周新高、新低统计|11月25日
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | 45.900 | 46.000 | 19.48% |
中国煤层气(08270) | 0.145 | 0.180 | 17.65% |
卓越教育集团(03978) | 0.680 | 0.750 | 15.38% |
时富投资(01049) | 2.020 | 2.030 | 9.73% |
万马控股(06928) | 4.470 | 4.450 | 6.21% |
洪九果品(06689) | 72.950 | 73.250 | 4.57% |
浙商银行(02016) | 3.190 | 4.030 | 3.87% |
金达控股(00528) | 1.510 | 1.510 | 3.42% |
飞天云动(06610) | 4.400 | 5.210 | 3.17% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.120 | 0.129 | 2.38% |
象兴国际(01732) | 0.224 | 0.225 | 2.27% |
中国电信(00728) | 3.080 | 3.130 | 1.95% |
中国人民保险集团(01339) | 2.530 | 2.560 | 1.59% |
嚐高美集团(08371) | 1.100 | 1.100 | 1.29% |
三生制药(01530) | 8.080 | 8.090 | 0.75% |
中邦环境(01855) | 8.750 | 8.850 | 0.68% |
基石科技控股(08391) | 1.400 | 1.500 | 0.67% |
关键词: 港股52周新高、新低

天天日报丨智通港股52周新高、新低统计|11月25日


天天快讯:港股概念追踪 | 物管股持续上扬!地产利好密集刺激下物业市场担忧缓释?(附概念股)


【报资讯】小摩减持金风科技(02208)约230.40万股 每股作价约8.34港元


小摩增持康希诺生物(06185)约58.27万股 每股作价约118.50港元


全球速递!Schroders PLC减持山东黄金(01787)100万股 每股作价约14.15港元


港股异动 | 福莱特玻璃(06865)跌近6%领跌光伏股 德国拟对清洁能源发电企业征收90%暴利税

相关新闻