智通港股52周新高、新低统计|11月30日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 丽新国际股权(02989) | 0.033 | 0.075 | 36.36% |
| 宝积资本(08168) | 0.245 | 0.270 | 26.17% |
| 360数科-S(03660) | 60.600 | 61.000 | 17.42% |
| 洪九果品(06689) | 70.000 | 88.850 | 12.83% |
| 中国联通(00762) | 4.350 | 4.520 | 6.60% |
| 达利国际(00608) | 1.740 | 1.750 | 6.06% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 26.150 | 26.200 | 5.86% |
| 新兴印刷(01975) | 0.820 | 0.840 | 5.79% |
| 中渝置地(01224) | 2.100 | 2.180 | 4.81% |
| 中国电信(00728) | 3.180 | 3.280 | 4.79% |
| 阜丰集团(00546) | 4.950 | 5.260 | 4.37% |
| 创天传承(08195) | 1.340 | 1.400 | 3.32% |
| 进阶发展(01667) | 0.315 | 0.360 | 2.86% |
| 呷哺呷哺(00520) | 7.630 | 7.730 | 2.38% |
| 万马控股(06928) | 5.640 | 6.380 | 1.75% |
| 华晨中国(01114) | 4.450 | 4.670 | 1.74% |
| 盈富基金-R(82800) | 17.160 | 17.160 | 1.63% |
| 中国外运(00598) | 2.500 | 2.540 | 1.20% |
| 合富辉煌(00733) | 1.750 | 1.750 | 1.16% |
| 京基金融国际(01468) | 0.870 | 0.910 | 1.11% |
| 三生制药(01530) | 8.250 | 8.270 | 1.10% |
| 国银金租(01606) | 1.030 | 1.100 | 0.92% |
| 中国人民保险集团(01339) | 2.620 | 2.650 | 0.76% |
| 中远海运国际(00517) | 2.750 | 2.770 | 0.73% |
| 辉立香港新股(02835) | 10.360 | 10.070 | 0.70% |
| 首程控股(00697) | 1.650 | 1.650 | 0.61% |
| 神威药业(02877) | 7.040 | 7.040 | 0.47% |
| 利福国际(01212) | 4.980 | 4.990 | 0.20% |
| 华夏恒ESG(03403) | 44.280 | 44.160 | 0.09% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|11月30日
资讯 2022-11-30 16:51:46
每日时讯!港股异动 | 小米集团-W(01810)尾盘涨超3% 小米13全系将搭载徕卡长焦镜头
资讯 2022-11-30 15:50:19
全球热资讯!港股异动 | 海伦司(09869)升13%、本周累涨50% 华泰指下沉市场复苏更优 公司料抢占先机、维持“买入”
资讯 2022-11-30 15:47:19
港股异动 | 泡泡玛特(09992)尾盘涨超12% 本月发布30款新品 支付宝小程序15天成交额接近5000万
资讯 2022-11-30 15:44:10
天天速读:港股异动 | 中汇集团(00382)尾盘涨超7% 年度纯利同比增长37.2% 高质量教学投入有助维持内生增长
资讯 2022-11-30 15:57:19
天天通讯!港股异动 | 中电光谷(00798)尾盘涨超4% 中电光谷数字产园4.74亿元ABS项目状态更新为“已反馈”
资讯 2022-11-30 15:47:15 
营业执照公示信息


相关新闻