智通港股52周新高、新低统计|12月1日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止12月1日收盘,有40只股票创52周新高,其中奥栢中国(08148)、FUTURE DATA(08229)、天利控股集团(00117)创高率位于前3位,分别为48.15%、13.16%、11.11%。另外有27只股票创52周新低,其中中国天保集团(01427)、丽新国际股权(02989)、海昌海洋公园-新(02255)创低率位于前三位,分别为-68.13%、-41.18%、-19.40%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
奥栢中国(08148) | 0.029 | 0.040 | 48.15% |
FUTURE DATA(08229) | 0.395 | 0.430 | 13.16% |
天利控股集团(00117) | 0.630 | 0.700 | 11.11% |
中国万天控股(01854) | 0.630 | 0.650 | 10.17% |
呷哺呷哺(00520) | 6.980 | 8.380 | 8.41% |
百胜中国(09987) | 421.000 | 465.600 | 7.27% |
凌雄科技(02436) | 8.990 | 9.260 | 6.44% |
辉立香港新股(02835) | 10.540 | 10.680 | 6.06% |
天彩控股(03882) | 1.480 | 1.550 | 5.44% |
腾讯音乐-SW(01698) | 26.800 | 27.550 | 5.15% |
钱唐控股(01466) | 0.660 | 0.680 | 4.62% |
中国联通(00762) | 4.410 | 4.720 | 4.42% |
新秀丽(01910) | 21.250 | 22.450 | 4.18% |
华夏恒ESG(03403) | 44.820 | 45.740 | 3.58% |
白云山(00874) | 22.800 | 24.500 | 3.38% |
360数科-S(03660) | 58.850 | 63.000 | 3.28% |
A嘉实生活科技(03155) | 39.460 | 40.320 | 2.80% |
中国电信(00728) | 3.120 | 3.360 | 2.44% |
神威药业(02877) | 7.110 | 7.180 | 1.99% |
首程控股(00697) | 1.650 | 1.680 | 1.82% |
时代集团控股(01023) | 0.540 | 0.580 | 1.75% |
银河娱乐(00027) | 48.300 | 50.600 | 1.71% |
建发物业(02156) | 4.480 | 4.530 | 1.57% |
中邦环境(01855) | 9.200 | 9.330 | 1.52% |
携程集团—S(09961) | 246.400 | 251.000 | 1.46% |
FIT HON TENG(06088) | 1.780 | 1.780 | 1.14% |
XL二南方中证券(07252) | 8.630 | 8.950 | 1.13% |
盈富基金-R(82800) | 17.090 | 17.330 | 0.99% |
三生制药(01530) | 8.270 | 8.340 | 0.85% |
太古股份公司A(00019) | 61.200 | 61.800 | 0.82% |
合富辉煌(00733) | 1.760 | 1.760 | 0.57% |
新鸿基地产(00016) | 93.600 | 95.100 | 0.53% |
九毛九(09922) | 19.160 | 22.600 | 0.44% |
中国外运(00598) | 2.510 | 2.550 | 0.39% |
金源米业(00677) | 0.510 | 0.520 | 0.39% |
中国人民保险集团(01339) | 2.520 | 2.660 | 0.38% |
中远海运国际(00517) | 2.690 | 2.780 | 0.36% |
美高梅中国(02282) | 5.800 | 6.000 | 0.33% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.020 | 57.020 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,012.950 | 1,012.950 | 0.04% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|12月1日
资讯 2022-12-01 16:46:40
Shougang Group Co., Ltd.增持首钢资源(00639)4805.40万股 每股作价约2.37港元
资讯 2022-12-01 15:51:44
当前速看:梁宏增持雅生活服务(03319)811.525万股 每股作价约9.06港元
资讯 2022-12-01 16:01:33
港股异动 | 东方航空(00670)跌超4%领跌航空股 航班量环比上周下滑 11月国际航线平均机票价格环比下降
资讯 2022-12-01 16:03:12
港股异动 | 易居企业控股(02048)升15% 时隔3个月后复牌 中期归母亏损微幅扩大
资讯 2022-12-01 15:51:01
港股异动 | 百心安-B(02185)再跌超30% 近一个月累跌超76% 上半年录得净亏损1亿元
资讯 2022-12-01 15:45:02
相关新闻