智通港股52周新高、新低统计|12月5日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
先瑞达医疗-B(06669) | 14.000 | 14.600 | 19.67% |
美高梅中国(02282) | 7.250 | 7.260 | 17.10% |
360数科-S(03660) | 68.500 | 72.300 | 14.76% |
阿里健康(00241) | 8.690 | 8.950 | 14.16% |
海底捞(06862) | 21.800 | 23.700 | 11.27% |
腾讯音乐-SW(01698) | 30.050 | 30.600 | 11.07% |
京东健康(06618) | 82.250 | 82.950 | 10.75% |
呷哺呷哺(00520) | 8.060 | 9.200 | 9.79% |
FIT HON TENG(06088) | 2.030 | 2.030 | 7.98% |
辉立香港新股(02835) | 11.540 | 11.480 | 7.49% |
携程集团—S(09961) | 262.800 | 265.800 | 5.90% |
神威药业(02877) | 7.580 | 7.610 | 5.69% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.034 | 3.014 | 5.61% |
XL二南方中证券(07252) | 9.275 | 9.320 | 4.13% |
时代集团控股(01023) | 0.590 | 0.600 | 3.45% |
中国联通(00762) | 4.780 | 4.880 | 3.39% |
未来世界控股(00572) | 4.120 | 4.120 | 3.26% |
银河娱乐(00027) | 51.400 | 52.200 | 3.16% |
中国外运(00598) | 2.580 | 2.630 | 3.14% |
叮当健康(09886) | 11.920 | 13.060 | 3.00% |
永利澳门(01128) | 7.860 | 8.000 | 2.56% |
A嘉实生活科技(03155) | 41.240 | 41.240 | 2.28% |
合富辉煌(00733) | 1.800 | 1.800 | 2.27% |
华夏恒ESG(03403) | 46.700 | 46.700 | 2.10% |
赛生药业(06600) | 8.310 | 8.950 | 2.05% |
中达集团控股(00139) | 0.050 | 0.050 | 2.04% |
凌雄科技(02436) | 9.000 | 9.900 | 1.85% |
海亮国际(02336) | 0.170 | 0.170 | 1.80% |
盈富基金-R(82800) | 17.590 | 17.600 | 1.56% |
名创优品(09896) | 23.550 | 23.700 | 1.50% |
华晨中国(01114) | 4.900 | 4.960 | 1.22% |
嘉涛(香港)控股(02189) | 0.620 | 0.630 | 1.12% |
固生堂(02273) | 49.400 | 50.250 | 0.90% |
中国煤层气(08270) | 0.174 | 0.181 | 0.56% |
A博时人民币(03192) | 111.900 | 111.900 | 0.54% |
鹰普精密(01286) | 2.620 | 2.690 | 0.37% |
GX亚太高股息率(03116) | 56.680 | 57.200 | 0.32% |
白云山(00874) | 23.800 | 24.550 | 0.20% |
太古股份公司B(00087) | 9.360 | 9.460 | 0.11% |
A工银中金美-U(09011) | 1,045.450 | 1,045.450 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高、新低

智通港股52周新高、新低统计|12月5日


易方达基金管理有限公司增持荣昌生物-B(09995)21.75万股 每股作价约50.65港元


世界短讯!港股异动 | 上海复旦(01385)跌近9% 机构股东拾贝投资减持超2%股份


天天最新:港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)涨超25%领涨汽车股 新势力车企产能瓶颈在11月显著缓解


天天日报丨港股异动 | 中国铝业(02600)升9%、公司A股涨停 华泰指公司电解铝产量短期迎来扩张、维持“买入”


港股异动 | 福莱特玻璃(06865)跌近7%领跌光伏股 逆变器龙头阳光电源大幅下调出货指引

相关新闻