今日播报!智通港股52周新高、新低统计|12月8日
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
驴迹科技(01745) | 0.760 | 0.770 | 20.31% |
中达集团控股(00139) | 0.066 | 0.068 | 19.30% |
EPRINT集团(01884) | 0.720 | 0.730 | 17.74% |
数码通电讯(00315) | 4.510 | 4.610 | 7.46% |
傲迪玛汽车(08418) | 1.160 | 1.490 | 7.19% |
永利澳门(01128) | 9.510 | 9.880 | 6.58% |
基石科技控股(08391) | 2.840 | 2.950 | 5.36% |
日照港裕廊(06117) | 0.580 | 0.600 | 5.26% |
阿里健康(00241) | 9.830 | 9.960 | 3.75% |
万物云(02602) | 51.000 | 52.350 | 2.65% |
新东方在綫(01797) | 46.350 | 46.500 | 2.20% |
福寿园(01448) | 6.420 | 6.460 | 2.10% |
太古股份公司B(00087) | 9.690 | 9.690 | 1.89% |
新鸿基地产(00016) | 98.250 | 99.800 | 1.84% |
蓝河控股(00498) | 0.810 | 0.840 | 1.20% |
京东健康(06618) | 89.300 | 89.450 | 0.62% |
先瑞达医疗-B(06669) | 14.940 | 15.080 | 0.27% |
XI二南方美油气(07505) | 9.270 | 9.270 | 0.22% |
华润医疗(01515) | 5.510 | 5.550 | 0.18% |
亚洲金融(00662) | 3.550 | 3.600 | 0.14% |
东阳光药(01558) | 7.980 | 8.260 | 0.12% |
关键词: 港股52周新高、新低

今日播报!智通港股52周新高、新低统计|12月8日


【天天新视野】Kopernik Global Investors LLC增持中国通信服务(00552)71.6万股 每股作价约2.46港元


天天关注:港股异动 | 小米集团-W(01810)现涨超3% 小米13定档12月11日发布


今日视点:港股异动 | 内房股涨幅扩大 宝龙地产(01238)尾盘涨超35% 新城发展(01030)涨超14%


聚焦:港股异动 | 百济神州(06160)涨11% 泽布替尼最大适应症美国获批在即 机构仍将其列为行业首选股


环球即时:港股异动 | 微盟集团(02013)尾盘涨超10% 近期推出视频号营销助手 大和看好广告总收入增速加速

相关新闻