今日热闻!智通港股52周新高、新低统计|12月9日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止12月9日收盘,有42只股票创52周新高,其中中达集团控股(00139)、翠华控股(01314)、驴迹科技(01745)创高率位于前3位,分别为30.88%、20.48%、10.39%。另外有21只股票创52周新低,其中双财庄(02321)、基地锦标集团(08460)、海纳星空科技(08297)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-11.76%、-6.98%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中达集团控股(00139) | 0.080 | 0.089 | 30.88% |
翠华控股(01314) | 0.300 | 0.300 | 20.48% |
驴迹科技(01745) | 0.770 | 0.850 | 10.39% |
华润医疗(01515) | 5.830 | 5.940 | 7.03% |
万物云(02602) | 54.750 | 56.000 | 6.97% |
基石科技控股(08391) | 3.070 | 3.140 | 6.44% |
友联租赁(01563) | 4.910 | 5.000 | 5.93% |
纳尼亚集团(08607) | 0.205 | 0.210 | 5.53% |
腾讯音乐-SW(01698) | 32.000 | 32.150 | 5.07% |
太古股份公司B(00087) | 10.100 | 10.180 | 5.06% |
易和国际控股(08659) | 0.450 | 0.460 | 4.55% |
九龙仓置业(01997) | 42.900 | 43.350 | 4.46% |
新东方-S(09901) | 25.500 | 25.900 | 4.44% |
太古股份公司A(00019) | 64.200 | 64.450 | 4.29% |
安贤园中国(00922) | 0.185 | 0.200 | 4.17% |
EPRINT集团(01884) | 0.710 | 0.760 | 4.11% |
先瑞达医疗-B(06669) | 15.200 | 15.600 | 3.45% |
新鸿基地产(00016) | 102.500 | 102.500 | 2.71% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.120 | 3.120 | 2.70% |
辉立香港新股(02835) | 11.760 | 11.760 | 2.44% |
华夏恒ESG(03403) | 48.080 | 48.420 | 2.11% |
三生制药(01530) | 8.450 | 8.540 | 1.91% |
阿里健康(00241) | 9.400 | 10.140 | 1.81% |
美高梅中国(02282) | 8.510 | 8.890 | 1.60% |
H&H国际控股(01112) | 13.880 | 14.220 | 1.57% |
京东健康(06618) | 84.650 | 90.750 | 1.45% |
名创优品(09896) | 23.800 | 24.000 | 1.27% |
XI二南方美油气(07505) | 9.380 | 9.380 | 1.19% |
美图公司(01357) | 1.600 | 1.770 | 1.14% |
金沙中国有限公司(01928) | 26.300 | 27.200 | 1.12% |
同程旅行(00780) | 17.880 | 18.420 | 1.10% |
建发物业(02156) | 4.600 | 4.700 | 0.86% |
盈富基金-R(82800) | 17.880 | 17.900 | 0.79% |
神威药业(02877) | 7.550 | 7.740 | 0.78% |
联邦制药(03933) | 4.760 | 4.890 | 0.68% |
新东方在綫(01797) | 45.200 | 46.800 | 0.65% |
伟志控股(01305) | 1.610 | 1.610 | 0.62% |
福寿园(01448) | 6.330 | 6.500 | 0.62% |
中国外运(00598) | 2.610 | 2.640 | 0.38% |
阜丰集团(00546) | 5.240 | 5.270 | 0.19% |
德基科技控股(01301) | 1.240 | 1.270 | 0.16% |
永利澳门(01128) | 9.430 | 9.890 | 0.10% |
关键词: 港股52周新高、新低
今日热闻!智通港股52周新高、新低统计|12月9日
资讯 2022-12-09 16:39:12
今日要闻!小摩减持广汽集团(02238)约699.56万股 每股作价约5.51港元
资讯 2022-12-09 15:55:34
港股异动 | 银城国际控股(01902)拉升75% 今年前11月累计实现合约销售额117亿元
资讯 2022-12-09 15:58:29
每日速讯:港股异动 | 申洲国际(02313)升9% 机构预计Q4为业绩底 明年第二季起销售恢复正增长
资讯 2022-12-09 15:41:04
快消息!港股异动 | 内房股持续上扬 十余股涨幅超两位数 市场期待中央经济工作会议房地产政策方面表述
资讯 2022-12-09 15:59:34
天天简讯:BAILLIE GIFFORD & CO增持赣锋锂业(01772)159.84万股 每股作价约69.29港元
资讯 2022-12-09 15:59:14
相关新闻