热点!智通港股52周新高、新低统计|12月12日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止12月12日收盘,有44只股票创52周新高,其中山东新华制药股份(00719)、翠华控股(01314)、先瑞达医疗-B(06669)创高率位于前3位,分别为46.17%、20.00%、18.46%。另外有18只股票创52周新低,其中三宝科技(01708)、中国农业生态(08166)、万城控股(02892)创低率位于前三位,分别为-57.35%、-38.46%、-15.49%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | 13.100 | 14.360 | 46.17% |
翠华控股(01314) | 0.335 | 0.360 | 20.00% |
先瑞达医疗-B(06669) | 17.080 | 18.480 | 18.46% |
基石科技控股(08391) | 2.330 | 3.590 | 14.33% |
亚洲杂货(08413) | 0.330 | 0.420 | 10.53% |
谢瑞麟(00417) | 1.180 | 1.300 | 8.33% |
EPRINT集团(01884) | 0.800 | 0.820 | 7.89% |
中达集团控股(00139) | 0.087 | 0.096 | 7.87% |
福森药业(01652) | 1.310 | 1.500 | 7.45% |
联邦制药(03933) | 5.090 | 5.220 | 6.75% |
易和国际控股(08659) | 0.460 | 0.490 | 6.52% |
万达酒店发展(00169) | 0.315 | 0.350 | 6.06% |
友联租赁(01563) | 5.230 | 5.300 | 6.00% |
白云山(00874) | 25.600 | 26.000 | 5.69% |
金嗓子(06896) | 2.250 | 2.320 | 5.45% |
福寿园(01448) | 6.460 | 6.780 | 4.31% |
MOG HOLDINGS(01942) | 3.190 | 3.430 | 3.94% |
金活医药集团(01110) | 0.850 | 0.900 | 3.93% |
力勤资源(02245) | 16.300 | 16.580 | 3.50% |
莎莎国际(00178) | 1.690 | 1.800 | 2.86% |
金茂源环保(06805) | 1.050 | 1.090 | 2.83% |
舍图控股(08392) | 0.195 | 0.205 | 2.50% |
金源米业(00677) | 0.500 | 0.520 | 2.36% |
华润医疗(01515) | 5.730 | 6.080 | 2.36% |
中国煤层气(08270) | 0.183 | 0.185 | 2.21% |
京维集团(01195) | 0.040 | 0.050 | 2.04% |
耀才证券金融(01428) | 1.440 | 1.500 | 2.04% |
伟志控股(01305) | 1.570 | 1.640 | 1.86% |
日照港裕廊(06117) | 0.570 | 0.610 | 1.67% |
阜丰集团(00546) | 5.280 | 5.350 | 1.52% |
神威药业(02877) | 7.720 | 7.850 | 1.42% |
进阶发展(01667) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
六福集团(00590) | 22.050 | 22.300 | 1.36% |
国药控股(01099) | 20.850 | 21.000 | 1.20% |
理士国际(00842) | 0.920 | 0.930 | 1.09% |
腾讯音乐-SW(01698) | 31.650 | 32.450 | 0.93% |
三生制药(01530) | 8.460 | 8.610 | 0.82% |
创天传承(08195) | 1.390 | 1.410 | 0.71% |
首程控股(00697) | 1.740 | 1.780 | 0.56% |
H&H国际控股(01112) | 13.760 | 14.280 | 0.42% |
中国东方航空股份(00670) | 3.480 | 3.540 | 0.28% |
九龙仓置业(01997) | 42.350 | 43.450 | 0.23% |
万物云(02602) | 52.000 | 56.050 | 0.09% |
太古股份公司A(00019) | 64.000 | 64.500 | 0.08% |
关键词: 港股52周新高、新低
热点!智通港股52周新高、新低统计|12月12日
资讯 2022-12-12 16:45:01
施罗德减持长城汽车(02333)约1568.15万股 每股作价约11.15港元
资讯 2022-12-12 15:47:32
全球视点!BAILLIE GIFFORD & CO增持赣锋锂业(01772)225.34万股 每股作价约69.09港元
资讯 2022-12-12 15:50:49
每日消息!小摩减持金风科技(02208)约510.14万股 每股作价约8.73港元
资讯 2022-12-12 15:55:14
全球速递!港股异动 | 德信中国(02019)升11% 公司唯一存续美元债近8成本金实现要约交换
资讯 2022-12-12 15:45:52
港股异动 | 力勤资源(02245)涨超6%创上市新高 中金近日增持超6000万港元 持股比例突破20%
资讯 2022-12-12 15:52:48
相关新闻