焦点信息:智通港股52周新高、新低统计|12月14日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 智纺国际控股(08521) | 0.400 | 0.405 | 141.07% |
| 思考乐教育(01769) | 1.900 | 2.400 | 23.71% |
| 易和国际控股(08659) | 0.500 | 0.550 | 12.24% |
| 友联租赁(01563) | 6.100 | 6.100 | 11.11% |
| 中核国际(02302) | 2.400 | 2.400 | 9.09% |
| 丽新发展股权(02991) | 0.010 | 0.036 | 9.09% |
| 舍图控股(08392) | 0.226 | 0.229 | 8.53% |
| 中国煤层气(08270) | 0.190 | 0.199 | 7.57% |
| 花房集团(03611) | 3.880 | 4.560 | 6.54% |
| 金嗓子(06896) | 2.420 | 2.600 | 5.69% |
| 维达国际(03331) | 22.650 | 23.950 | 5.27% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.221 | 0.225 | 5.14% |
| 中电华大科技(00085) | 0.890 | 0.940 | 4.33% |
| 九龙仓置业(01997) | 45.700 | 47.300 | 4.30% |
| 亚美能源(02686) | 1.750 | 1.840 | 3.84% |
| 伟志控股(01305) | 1.600 | 1.700 | 3.66% |
| 中达集团控股(00139) | 0.099 | 0.099 | 3.12% |
| H&H国际控股(01112) | 14.700 | 14.940 | 3.03% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.179 | 0.184 | 2.79% |
| 蓝河控股(00498) | 0.850 | 0.870 | 2.35% |
| 福森药业(01652) | 1.660 | 2.100 | 1.94% |
| 朗廷-SS(01270) | 1.060 | 1.070 | 1.90% |
| A潘渡创新主题(03056) | 8.150 | 8.150 | 1.87% |
| 大家乐集团(00341) | 13.980 | 14.220 | 1.72% |
| 同程旅行(00780) | 18.520 | 18.720 | 1.52% |
| 北京首都机场股份(00694) | 6.010 | 6.030 | 1.52% |
| 中国外运(00598) | 2.650 | 2.680 | 1.52% |
| NIRAKU(01245) | 0.290 | 0.290 | 1.40% |
| 中国东方教育(00667) | 5.510 | 6.000 | 1.18% |
| 维他奶国际(00345) | 17.160 | 17.300 | 1.17% |
| 景福集团(00280) | 0.410 | 0.435 | 1.16% |
| 新东方-S(09901) | 25.650 | 26.200 | 1.16% |
| 稻香控股(00573) | 0.900 | 0.950 | 1.06% |
| 中国民航信息网络(00696) | 16.320 | 16.740 | 0.84% |
| 中国石油化工股份(00386) | 3.740 | 3.790 | 0.80% |
| 山高控股(00412) | 5.400 | 5.600 | 0.72% |
| 康方生物-B(09926) | 42.900 | 43.900 | 0.69% |
| 新鸿基地产(00016) | 104.700 | 107.600 | 0.65% |
| 太古股份公司A(00019) | 67.100 | 68.000 | 0.44% |
| A南方美元-U(09096) | 104.200 | 104.200 | 0.24% |
| 希慎兴业(00014) | 23.400 | 24.150 | 0.08% |
关键词: 港股52周新高、新低
焦点信息:智通港股52周新高、新低统计|12月14日
资讯 2022-12-14 17:02:12
GIC Private Limited减持中国中免(01880)74.02万股 每股作价约206.04港元
资讯 2022-12-14 16:02:38
世界焦点!小摩减持北京首都机场(00694)约339.78万股 每股作价约5.62港元
资讯 2022-12-14 16:00:49
今日要闻!Causeway Capital Management LLC减持北京首都机场股份(00694)238万股 每股作价约5.65港元
资讯 2022-12-14 16:02:13
【当前独家】港股异动 | 中国铁塔(00788)现涨超14% 与三大运营商订定五年定价协议 大摩称不明确因素消除
资讯 2022-12-14 15:56:54
环球最资讯丨港股异动 | 创科实业(00669)升5% 机构指公司22年收入料符合预期 Milwaukee表现继续成为亮点
资讯 2022-12-14 15:52:20 
营业执照公示信息


相关新闻