天天日报丨智通港股通资金流向统计(T+2)|12月15日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,12月12日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、碧桂园服务(06098)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入21.73 亿、21.11 亿、6.19 亿
美团-W(03690)、金沙中国有限公司(01928)、京东健康(06618)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.84 亿、-2.58 亿、-2.28 亿
在净流入比方面,西部水泥(02233)、保诚(02378)、新华文轩(00811)以80.60%、79.65%、75.15%位列市场前三。
在净流出比方面,伟禄集团(01196)、耐世特(01316)、招商证券(06099)以-89.72%、-60.55%、-56.03%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 21.73 亿 | 24.25% | 19.580(-2.10%) |
| 恒生中国企业(02828) | 21.11 亿 | 28.93% | 66.980(-3.12%) |
| 碧桂园服务(06098) | 6.19 亿 | 7.41% | 19.880(-16.99%) |
| 新城发展(01030) | 3.26 亿 | 11.18% | 3.390(-16.50%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.62 亿 | 24.45% | 41.650(-11.10%) |
| 商汤-W(00020) | 2.26 亿 | 16.96% | 2.280(-5.00%) |
| 龙湖集团(00960) | 2.21 亿 | 23.66% | 26.250(-11.02%) |
| 碧桂园(02007) | 1.99 亿 | 13.00% | 2.900(-5.23%) |
| 理想汽车-W(02015) | 1.73 亿 | 14.57% | 82.700(-12.02%) |
| 新东方在线(01797) | 1.50 亿 | 27.18% | 42.850(-5.20%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -2.84 亿 | -4.27% | 175.400(-6.95%) |
| 金沙中国有限公司(01928) | -2.58 亿 | -25.07% | 25.450(-3.23%) |
| 京东健康(06618) | -2.28 亿 | -15.18% | 80.500(-4.90%) |
| 中国移动(00941) | -2.02 亿 | -19.10% | 51.350(-0.58%) |
| 工商银行(01398) | -1.69 亿 | -23.20% | 3.860(-0.77%) |
| 海底捞(06862) | -1.56 亿 | -23.20% | 20.650(-5.71%) |
| 安踏体育(02020) | -1.18 亿 | -13.91% | 96.400(-3.98%) |
| 阿里影业(01060) | -1.06 亿 | -24.74% | 0.670(+11.67%) |
| 汇丰控股(00005) | -1.03 亿 | -15.27% | 47.600(+0.85%) |
| 华润置地(01109) | -9212.14 万 | -20.51% | 34.600(-2.54%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 西部水泥(02233) | 80.60% | 1.34 亿 | 1.000(+1.01%) |
| 保诚(02378) | 79.65% | 2275.54 万 | 104.000(+2.16%) |
| 新华文轩(00811) | 75.15% | 149.25 万 | 5.210(-2.80%) |
| 大新银行集团(02356) | 61.04% | 88.93 万 | 5.560(+0.54%) |
| 亚信科技(01675) | 59.81% | 456.00 万 | 11.140(+1.83%) |
| 信义能源(03868) | 57.18% | 1596.22 万 | 2.350(-4.47%) |
| 华新水泥(06655) | 51.05% | 819.78 万 | 9.010(+2.39%) |
| 康诺亚-B(02162) | 48.31% | 678.91 万 | 50.950(+0.79%) |
| 周生生(00116) | 47.17% | 238.10 万 | 9.510(-1.45%) |
| 中国东方集团(00581) | 44.65% | 202.70 万 | 1.470(-0.68%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 伟禄集团(01196) | -89.72% | -3985.07 万 | 8.840(-0.11%) |
| 耐世特(01316) | -60.55% | -3359.03 万 | 4.780(-4.40%) |
| 招商证券(06099) | -56.03% | -851.76 万 | 7.830(-2.73%) |
| 中国通号(03969) | -55.38% | -512.64 万 | 2.580(-0.39%) |
| 周黑鸭(01458) | -55.15% | -5810.95 万 | 5.210(-5.62%) |
| 中广核电力(01816) | -45.96% | -1840.20 万 | 1.840(-0.54%) |
| 广深铁路股份(00525) | -45.28% | -432.83 万 | 1.430(+1.42%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -42.94% | -1291.97 万 | 2.630(-0.38%) |
| 中国水务(00855) | -42.14% | -1904.83 万 | 6.480(+5.37%) |
| 上海复旦(01385) | -41.47% | -4316.12 万 | 31.800(-2.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向

营业执照公示信息


相关新闻