速读:智通港股52周新高、新低统计|12月16日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中达集团控股(00139) | 0.114 | 0.140 | 21.74% |
亚东集团(01795) | 1.660 | 1.910 | 20.13% |
伟工控股(01793) | 0.161 | 0.250 | 19.62% |
舍图控股(08392) | 0.240 | 0.305 | 19.61% |
中核国际(02302) | 3.100 | 3.100 | 14.81% |
理士国际(00842) | 1.260 | 1.260 | 12.50% |
H&H国际控股(01112) | 16.900 | 17.940 | 8.99% |
纳尼亚集团(08607) | 0.255 | 0.270 | 8.00% |
明辉国际(03828) | 0.475 | 0.495 | 6.45% |
南华金融(00619) | 0.400 | 0.415 | 6.41% |
兴泸水务(02281) | 0.860 | 1.050 | 5.95% |
中国恒有源集团(08128) | 0.104 | 0.105 | 3.96% |
首程控股(00697) | 1.820 | 1.850 | 3.93% |
雅视光学(01120) | 0.780 | 0.800 | 3.90% |
新东方-S(09901) | 26.650 | 27.100 | 3.44% |
3D MEDICINES-B(01244) | 32.750 | 33.100 | 2.48% |
友联租赁(01563) | 6.180 | 6.420 | 1.90% |
神威药业(02877) | 8.000 | 8.050 | 1.90% |
阜丰集团(00546) | 5.360 | 5.440 | 1.68% |
祈福生活服务(03686) | 0.500 | 0.610 | 1.67% |
北京首都机场股份(00694) | 6.090 | 6.130 | 1.66% |
携程集团—S(09961) | 279.000 | 283.200 | 1.58% |
笔克远东(00752) | 1.320 | 1.340 | 1.52% |
中国万天控股(01854) | 0.680 | 0.700 | 1.45% |
万事昌国际(00898) | 1.090 | 1.100 | 1.38% |
蓝河控股(00498) | 0.870 | 0.880 | 1.15% |
中国中免(01880) | 220.400 | 220.400 | 1.01% |
大家乐集团(00341) | 14.340 | 14.340 | 0.84% |
安硕中国国债-R(82829) | 50.900 | 51.500 | 0.33% |
A南方美元-U(09096) | 104.450 | 104.450 | 0.24% |
威高股份(01066) | 12.640 | 12.820 | 0.16% |
美高梅中国(02282) | 8.820 | 8.900 | 0.11% |
关键词: 港股52周新高、新低

速读:智通港股52周新高、新低统计|12月16日


世界微动态丨小摩减持金风科技(02208)252.3万股 每股作价约7.90港元


微头条丨港股异动 | 思考乐教育(01769)现涨超24% 本周累涨近170% 公司近日正式开启直播带货


港股异动 | 美的置业(03990)升7% 继续成功发债+获12家银行授信 华泰指公司具备明显融资优势


港股异动 | 圣诺医药-B(02257)升7% STP705 Ⅱb期临床积极中期数据发布 年内累计回购约1.36%股份


天天热资讯!港股异动 | 美高梅中国(02282)尾盘涨近6% 公司完成向美高梅金殿超濠注资48亿澳门元

相关新闻