最资讯丨智通港股52周新高、新低统计|12月19日
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 亚东集团(01795) | 2.320 | 2.400 | 25.65% |
| 新高教集团(02001) | 3.620 | 4.040 | 24.31% |
| 怡邦行控股股权(02988) | 0.010 | 0.040 | 21.21% |
| 大山教育(09986) | 1.090 | 1.400 | 16.67% |
| 石四药集团(02005) | 4.130 | 5.470 | 15.40% |
| 丰展控股(01826) | 0.088 | 0.200 | 14.94% |
| 中电华大科技(00085) | 0.950 | 1.080 | 14.89% |
| FIT HON TENG(06088) | 2.060 | 2.270 | 8.61% |
| 新东方-S(09901) | 28.500 | 28.750 | 6.09% |
| 中国东方教育(00667) | 5.960 | 6.260 | 4.33% |
| 新东方在綫(01797) | 47.350 | 48.600 | 3.85% |
| 希慎兴业(00014) | 24.550 | 24.800 | 2.69% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.183 | 0.188 | 2.17% |
| 理士国际(00842) | 1.230 | 1.280 | 1.59% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 32.400 | 33.500 | 1.21% |
| 博骏教育(01758) | 0.420 | 0.445 | 1.14% |
| 美高梅中国(02282) | 7.640 | 9.000 | 1.12% |
| 顺豪控股(00253) | 0.950 | 0.950 | 1.06% |
| 明辉国际(03828) | 0.475 | 0.500 | 1.01% |
| 中国中免(01880) | 214.800 | 222.600 | 1.00% |
| XI二南方美油气(07505) | 9.415 | 9.415 | 0.37% |
| 中核国际(02302) | 3.100 | 3.110 | 0.32% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,047.050 | 1,047.050 | 0.15% |
关键词: 港股52周新高、新低
最资讯丨智通港股52周新高、新低统计|12月19日
资讯 2022-12-19 17:02:46
港股异动 | 马鞍山钢铁股份(00323)跌超5%领跌钢铁股 临近春节需求逐渐减退 钢材市场或震荡调整
资讯 2022-12-19 15:46:05
贝莱德减持洛阳钼业(03993)526.5万股 每股作价约3.62港元
资讯 2022-12-19 15:50:56
港股异动 | 卫龙(09985)盘中跌超8% 上市后连跌三日 总市值已不足200亿港元
资讯 2022-12-19 16:01:19
【当前独家】港股异动 | 中国东方教育(00667)升10% 机构看好23年春节后旺季招生恢复 料公司明年净利增14%
资讯 2022-12-19 15:51:15
热资讯!港股异动 | 山东新华制药(00719)尾盘跌超14% 多地加大保供力度生产布洛芬并投放市场
资讯 2022-12-19 15:52:30 
营业执照公示信息


相关新闻