智通港股通资金流向统计(T+2)|12月20日
(资料图)
智通财经APP数据显示,12月15日,玖龙纸业(02689)、华虹半导体(01347)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1.77 亿、1.38 亿、1.28 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里健康(00241)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.72 亿、-14.85 亿、-5.70 亿
在净流入比方面,中国利郎(01234)、玖龙纸业(02689)、中国民航信息网络(00696)以191.23%、150.77%、127.20%位列市场前三。
在净流出比方面,中广核电力(01816)、电讯盈科(00008)、冠城钟表珠宝(00256)以-131.48%、-127.83%、-101.16%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 玖龙纸业(02689) | 1.77 亿 | 150.77% | 7.340(-5.66%) |
| 华虹半导体(01347) | 1.38 亿 | 15.38% | 28.650(+3.62%) |
| 美团-W(03690) | 1.28 亿 | 3.95% | 176.800(-3.28%) |
| 香港交易所(00388) | 1.18 亿 | 8.68% | 335.000(-2.50%) |
| 华润啤酒(00291) | 1.10 亿 | 39.67% | 54.050(-1.73%) |
| 九毛九(09922) | 9637.25 万 | 27.19% | 19.080(-1.75%) |
| 兖矿能源(01171) | 9307.16 万 | 50.11% | 25.350(-1.17%) |
| 复星医药(02196) | 9253.54 万 | 68.99% | 25.700(-2.28%) |
| 海底捞(06862) | 9083.14 万 | 23.57% | 20.800(-1.42%) |
| 中国飞鹤(06186) | 8880.08 万 | 35.18% | 7.110(-2.20%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -17.72 亿 | -47.95% | 19.510(-1.46%) |
| 恒生中国企业(02828) | -14.85 亿 | -62.75% | 66.700(-1.74%) |
| 阿里健康(00241) | -5.70 亿 | -58.52% | 7.890(-2.95%) |
| 工商银行(01398) | -1.99 亿 | -33.48% | 3.830(-0.26%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.91 亿 | -56.96% | 93.050(-1.48%) |
| 平安好医生(01833) | -1.69 亿 | -28.49% | 25.100(-2.52%) |
| 友邦保险(01299) | -1.63 亿 | -6.90% | 84.650(+0.65%) |
| 中国太保(02601) | -1.44 亿 | -52.62% | 17.640(-0.34%) |
| 建设银行(00939) | -1.37 亿 | -18.58% | 4.670(-0.21%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.23 亿 | -8.91% | 206.800(-0.48%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国利郎(01234) | 191.23% | 41.72 万 | 3.850(+0.52%) |
| 玖龙纸业(02689) | 150.77% | 1.77 亿 | 7.340(-5.66%) |
| 中国民航信息网络(00696) | 127.20% | 6000.41 万 | 15.640(-4.17%) |
| 网龙(00777) | 103.54% | 833.34 万 | 16.760(-1.41%) |
| 亚信科技(01675) | 99.85% | 951.95 万 | 12.280(-1.76%) |
| 中石化油服(01033) | 77.59% | 68.55 万 | 0.530(-1.85%) |
| 力高集团(01622) | 76.67% | 152.35 万 | 1.610(+0.62%) |
| 同程旅行(00780) | 72.01% | 5581.55 万 | 18.000(-2.81%) |
| 复星医药(02196) | 68.99% | 9253.54 万 | 25.700(-2.28%) |
| 大家乐集团(00341) | 63.34% | 1196.35 万 | 13.300(-4.86%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中广核电力(01816) | -131.48% | -2046.69 万 | 1.830(-1.08%) |
| 电讯盈科(00008) | -127.83% | -2435.09 万 | 3.510(+0.29%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | -101.16% | -21.79 万 | 1.260(+0.80%) |
| 山东墨龙(00568) | -77.90% | -75.16 万 | 2.850(-1.38%) |
| 中兴通讯(00763) | -77.71% | -3663.51 万 | 18.060(-0.77%) |
| 联邦制药(03933) | -77.63% | -2681.79 万 | 4.940(-0.40%) |
| 新华保险(01336) | -75.99% | -8521.49 万 | 18.060(-1.63%) |
| 复旦张江(01349) | -65.38% | -433.38 万 | 3.320(+3.43%) |
| 恒生中国企业(02828) | -62.75% | -14.85 亿 | 66.700(-1.74%) |
| 时代电气(03898) | -59.98% | -4615.01 万 | 39.300(+0.26%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
智通港股通资金流向统计(T+2)|12月20日
资讯 2022-12-20 08:03:45
世界快看点丨智通港股股东权益披露|12月20日
资讯 2022-12-20 07:59:35
天天热头条丨恒指夜期收盘(12.20)︱恒生指数夜期(12月)收报19287点 低水66点
资讯 2022-12-20 07:02:49
【全球热闻】智通ADR统计 | 12月20日
资讯 2022-12-20 06:58:18
环球资讯:恒指牛熊街货比(52:48)︱12月20日
资讯 2022-12-20 06:58:51
世界热资讯!智通港股投资日志|12月20日
资讯 2022-12-20 05:40:05 
营业执照公示信息


相关新闻