智通港股52周新高、新低统计|12月20日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 卓越教育集团(03978) | 0.770 | 0.850 | 13.33% |
| 天大药业(00455) | 0.365 | 0.385 | 7.84% |
| 中达集团控股(00139) | 0.109 | 0.150 | 7.14% |
| 谢瑞麟(00417) | 1.180 | 1.380 | 6.15% |
| 新东方-S(09901) | 28.850 | 29.650 | 3.13% |
| 友联租赁(01563) | 6.370 | 6.580 | 2.49% |
| 亚东集团(01795) | 2.240 | 2.450 | 2.08% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.275 | 0.275 | 1.85% |
| 凌雄科技(02436) | 10.080 | 10.080 | 1.82% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.900 | 0.900 | 1.69% |
| 力勤资源(02245) | 16.040 | 16.840 | 1.57% |
| 山高控股(00412) | 5.590 | 5.650 | 0.89% |
| 高视医疗(02407) | 52.250 | 52.250 | 0.87% |
| 润中国际控股(00202) | 0.188 | 0.188 | 0.53% |
| 神威药业(02877) | 7.880 | 8.090 | 0.50% |
| 大家乐集团(00341) | 14.160 | 14.400 | 0.42% |
| 新东方在綫(01797) | 47.400 | 48.700 | 0.21% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|12月20日
资讯 2022-12-20 16:46:56
港股异动 | 永达汽车(03669)跌超5%领跌汽车经销商 中汽协称汽车终端市场增长乏力
资讯 2022-12-20 16:03:37
小摩减持小鹏汽车-W(09868)约839.65万股 每股作价约41.65港元
资讯 2022-12-20 16:01:33
大摩减持万物云(02602)约44.29万股 每股作价约52.08港元
资讯 2022-12-20 15:59:53
全球热头条丨港股异动 | 保诚(02378)升5% 机构指重新通关后公司料录得更强劲反弹
资讯 2022-12-20 15:59:39
讯息:港股异动 | 餐饮股继续走低 呷哺呷哺(00520)跌超5% 机构称短期餐饮行业数据恢复仍存压力
资讯 2022-12-20 15:43:35 
营业执照公示信息


相关新闻