热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 滉达富控股(01348) | 0.280 | 0.380 | 22.58% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 39.000 | 39.400 | 17.61% |
| 凌雄科技(02436) | 11.200 | 11.740 | 16.47% |
| 中电华大科技(00085) | 1.180 | 1.180 | 9.26% |
| 大山教育(09986) | 1.460 | 1.480 | 5.71% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.850 | 0.950 | 5.56% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.260 | 0.295 | 5.36% |
| 亚洲杂货(08413) | 0.385 | 0.440 | 4.76% |
| 新东方-S(09901) | 30.000 | 31.000 | 4.55% |
| 新东方在綫(01797) | 50.350 | 50.650 | 4.00% |
| 明辉国际(03828) | 0.500 | 0.520 | 4.00% |
| 润中国际控股(00202) | 0.190 | 0.195 | 3.72% |
| 山高控股(00412) | 5.700 | 5.850 | 3.54% |
| 蓝河控股(00498) | 0.900 | 0.910 | 3.41% |
| H&H国际控股(01112) | 17.300 | 18.400 | 2.56% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.280 | 0.280 | 1.82% |
| 美佳音控股(06939) | 0.810 | 1.390 | 1.46% |
| 中国东方教育(00667) | 6.250 | 6.350 | 1.44% |
| 高视医疗(02407) | 52.000 | 53.000 | 1.44% |
| 大家乐集团(00341) | 14.420 | 14.480 | 0.56% |
| 神威药业(02877) | 8.030 | 8.120 | 0.37% |
| 360数科-S(03660) | 71.000 | 71.850 | 0.24% |
| 中国互联网投资(00810) | 18.480 | 18.680 | 0.21% |
| 友联租赁(01563) | 6.480 | 6.590 | 0.15% |
| A中金港元(03071) | 1,015.350 | 1,015.350 | 0.13% |
关键词: 港股52周新高、新低
热文:智通港股52周新高、新低统计|12月21日
资讯 2022-12-21 16:46:35
环球微资讯!港股异动 | 云音乐(09899)涨6% 机构指板块吸引力提升 公司料进一步提振利润率
资讯 2022-12-21 15:53:28
小摩增持金风科技(02208)941.8828万股 每股作价约7.46港元
资讯 2022-12-21 15:46:55
吉林敖东增持广发证券(01776)368.96万股 每股作价约11.03港元
资讯 2022-12-21 15:40:22
全球快资讯:港股异动 | 亚美能源(02686)再涨超7% 月内累涨超25% 市场憧憬母企新天然气提出私有化亚美能源
资讯 2022-12-21 15:43:07
港股异动 | 上坤地产(06900)升45% 前11月公司实现合约销售额约79亿元
资讯 2022-12-21 15:40:19 
营业执照公示信息


相关新闻