【全球速看料】智通港股52周新高、新低统计|12月22日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止12月22日收盘,有37只股票创52周新高,其中自然美(00157)、大山教育(09986)、3D MEDICINES-B(01244)创高率位于前3位,分别为29.83%、22.97%、9.90%。另外有20只股票创52周新低,其中剑虹集团控股(01557)、中国三三传媒(08087)、新华通讯频媒(00309)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-16.67%、-13.33%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
自然美(00157) | 0.640 | 0.840 | 29.83% |
大山教育(09986) | 1.810 | 1.820 | 22.97% |
3D MEDICINES-B(01244) | 41.500 | 43.300 | 9.90% |
亚东集团(01795) | 2.650 | 2.650 | 8.16% |
360数科-S(03660) | 77.200 | 77.700 | 8.14% |
新东方在綫(01797) | 54.050 | 54.700 | 8.00% |
中国互联网投资(00810) | 19.220 | 19.980 | 6.96% |
中电华大科技(00085) | 1.170 | 1.260 | 6.78% |
腾讯音乐-SW(01698) | 34.000 | 34.500 | 6.32% |
友联租赁(01563) | 6.640 | 6.980 | 5.92% |
富元国际集团(00542) | 0.210 | 0.210 | 5.53% |
新高教集团(02001) | 3.970 | 4.250 | 5.20% |
大家乐集团(00341) | 14.820 | 15.100 | 4.28% |
中邦环境(01855) | 9.960 | 9.960 | 4.18% |
中国东方教育(00667) | 6.420 | 6.600 | 3.94% |
绿叶制药(02186) | 3.730 | 3.980 | 3.92% |
新东方-S(09901) | 31.750 | 32.000 | 3.23% |
新焦点(00360) | 0.083 | 0.100 | 3.09% |
伟志控股(01305) | 1.600 | 1.740 | 2.35% |
爱康医疗(01789) | 9.500 | 9.590 | 2.24% |
京基金融国际(01468) | 0.910 | 0.930 | 2.20% |
呷哺呷哺(00520) | 9.130 | 9.400 | 2.17% |
日清食品(01475) | 6.700 | 6.720 | 1.82% |
梧桐国际(00613) | 0.500 | 0.560 | 1.82% |
太古股份公司A(00019) | 68.200 | 69.000 | 1.47% |
中国万天控股(01854) | 0.680 | 0.710 | 1.43% |
天大药业(00455) | 0.390 | 0.390 | 1.30% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.560 | 57.860 | 1.15% |
太古股份公司B(00087) | 10.360 | 10.500 | 0.96% |
芯智控股(02166) | 2.050 | 2.120 | 0.95% |
中国中免(01880) | 224.400 | 224.600 | 0.90% |
中国民航信息网络(00696) | 16.780 | 16.860 | 0.72% |
国际家居零售(01373) | 2.900 | 2.920 | 0.69% |
同程旅行(00780) | 18.660 | 18.920 | 0.64% |
AEON信贷财务(00900) | 4.970 | 4.970 | 0.61% |
A中金港元(03071) | 1,015.450 | 1,016.300 | 0.09% |
A工银中金美-U(09011) | 1,047.400 | 1,047.400 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高、新低
【全球速看料】智通港股52周新高、新低统计|12月22日
资讯 2022-12-22 16:52:49
天天时讯:小摩增持广汽集团(02238)约526.03万股 每股作价约5.39港元
资讯 2022-12-22 16:02:25
环球头条:港股异动 | 京东方精电(00710)现涨超4% 机构称其有望入选港股通 提升关注度及流动性
资讯 2022-12-22 15:46:25
港股异动 | 小鹏汽车-W(09868)升11% 天风料本月新势力订单量环比+40%至+50% 公司预计当月交付重回万台
资讯 2022-12-22 15:47:22
港股异动 | 万国数据-SW(09698)升9% 机构指23年需求端料企稳回升 公司需求复苏较预期有望提前
资讯 2022-12-22 15:51:44
【天天播资讯】港股异动 | 中升控股(00881)涨超6%领涨汽车经销商 汽车消费有望回暖 机构称经销商模式价值遭低估
资讯 2022-12-22 16:04:05
相关新闻