环球最新:智通港股52周新高、新低统计|12月28日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止12月28日收盘,有51只股票创52周新高,其中威诚国际控股(08107)、亚洲杂货(08413)、耀才证券金融(01428)创高率位于前3位,分别为35.59%、25.00%、18.67%。另外有32只股票创52周新低,其中信能低碳股权(02998)、力劲科技(00558)、伟能集团(01608)创低率位于前三位,分别为-21.43%、-13.86%、-13.40%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威诚国际控股(08107) | 0.370 | 0.400 | 35.59% |
亚洲杂货(08413) | 0.420 | 0.550 | 25.00% |
耀才证券金融(01428) | 1.890 | 1.970 | 18.67% |
步阳国际(02457) | 0.490 | 0.500 | 17.65% |
中国互联网投资(00810) | 23.950 | 23.950 | 14.59% |
易和国际控股(08659) | 0.520 | 0.590 | 7.27% |
芯智控股(02166) | 2.290 | 2.370 | 6.76% |
中庆股份(01855) | 10.600 | 10.620 | 6.31% |
中电华大科技(00085) | 1.480 | 1.490 | 4.93% |
H&H国际控股(01112) | 15.220 | 19.200 | 4.35% |
友联租赁(01563) | 7.900 | 8.230 | 4.31% |
360数科-S(03660) | 79.850 | 83.050 | 4.27% |
稻香控股(00573) | 0.920 | 0.990 | 4.21% |
福寿园(01448) | 6.830 | 7.450 | 3.91% |
朗廷-SS(01270) | 1.100 | 1.110 | 3.74% |
百威亚太(01876) | 25.400 | 26.050 | 3.53% |
同程旅行(00780) | 18.780 | 19.580 | 3.49% |
香港中旅(00308) | 1.780 | 1.860 | 3.33% |
呷哺呷哺(00520) | 9.220 | 9.700 | 3.19% |
莎莎国际(00178) | 1.910 | 2.000 | 2.56% |
亚东集团(01795) | 2.790 | 2.840 | 2.53% |
携程集团—S(09961) | 285.000 | 289.600 | 2.26% |
海底捞(06862) | 22.800 | 23.400 | 2.18% |
谭木匠(00837) | 3.460 | 3.470 | 2.06% |
太古股份公司A(00019) | 69.650 | 70.400 | 2.03% |
太古股份公司B(00087) | 10.660 | 10.800 | 1.89% |
六福集团(00590) | 24.200 | 24.500 | 1.87% |
中国石油化工股份(00386) | 3.810 | 3.860 | 1.85% |
国际家居零售(01373) | 2.940 | 2.970 | 1.71% |
希慎兴业(00014) | 25.100 | 25.200 | 1.61% |
嘉涛(香港)控股(02189) | 0.630 | 0.640 | 1.59% |
中国中免(01880) | 228.400 | 234.200 | 1.30% |
数码通电讯(00315) | 4.740 | 4.790 | 1.27% |
大家乐集团(00341) | 15.100 | 15.280 | 1.19% |
美高梅中国(02282) | 8.600 | 9.100 | 1.11% |
蓝河控股(00498) | 0.920 | 0.920 | 1.10% |
新鸿基地产(00016) | 105.200 | 108.700 | 1.02% |
廸生创建(00113) | 4.220 | 4.250 | 0.95% |
盈富基金-R(82800) | 17.900 | 18.070 | 0.95% |
思派健康(00314) | 20.300 | 26.600 | 0.95% |
日清食品(01475) | 6.780 | 6.850 | 0.74% |
建发国际集团(01908) | 22.600 | 23.500 | 0.64% |
中国联通(00762) | 4.870 | 5.110 | 0.59% |
新东方在綫(01797) | 52.650 | 58.250 | 0.52% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.110 | 3.134 | 0.45% |
3D MEDICINES-B(01244) | 41.300 | 43.400 | 0.23% |
康方生物-B(09926) | 42.600 | 44.000 | 0.23% |
洪九果品(06689) | 86.000 | 89.000 | 0.17% |
中国民航信息网络(00696) | 16.520 | 17.360 | 0.12% |
爱康医疗(01789) | 9.740 | 9.800 | 0.10% |
固生堂(02273) | 49.500 | 51.800 | 0.10% |
关键词: 港股52周新高、新低
环球最新:智通港股52周新高、新低统计|12月28日
资讯 2022-12-28 16:45:00
世界热头条丨港股概念追踪 | 全球最大漂浮式海上风电项目开工 需求增加叠加政策利好 相关企业有望受益(附概念股)
资讯 2022-12-28 17:02:18
港股异动 | 云顶新耀-B(01952)升11% 公司mRNA疫苗产业化基地正式投入运行
资讯 2022-12-28 16:02:08
每日看点!港股异动 | 同仁堂国药(03613)午后涨近5% 大摩称短期估值吸引 赴港签证恢复将推动业务复苏
资讯 2022-12-28 15:42:55
【环球播资讯】港股异动 | 中手游(00302)盘中涨超5% 手游《镇魂街:天生为王》上线首日流水达2200万
资讯 2022-12-28 15:47:24
港股异动 | 阜博集团(03738)升11% 机构指视频DTC和UGC时代下 公司受益料打破收入天花板
资讯 2022-12-28 15:55:54
相关新闻