百事通!智通港股52周新高、新低统计|12月29日
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| MOG HOLDINGS(01942) | 6.280 | 6.800 | 65.85% |
| 健世科技-B(09877) | 52.000 | 94.700 | 63.28% |
| 神话世界(00582) | 0.280 | 0.330 | 29.41% |
| 上美股份(02145) | 31.000 | 31.000 | 19.23% |
| 权威金融(00397) | 0.189 | 0.203 | 6.84% |
| 理士国际(00842) | 1.340 | 1.360 | 6.25% |
| 致丰工业电子(01710) | 0.190 | 0.198 | 5.32% |
| 希慎兴业(00014) | 25.250 | 26.450 | 4.96% |
| 亚东集团(01795) | 2.900 | 2.980 | 4.93% |
| 首程控股(00697) | 1.900 | 1.920 | 3.78% |
| 中庆股份(01855) | 11.000 | 11.000 | 3.58% |
| 海吉亚医疗(06078) | 55.950 | 57.000 | 3.07% |
| 雅各臣科研制药(02633) | 0.960 | 0.970 | 2.11% |
| 友联租赁(01563) | 8.260 | 8.400 | 2.07% |
| 威高股份(01066) | 12.820 | 13.080 | 2.03% |
| 步阳国际(02457) | 0.465 | 0.510 | 2.00% |
| 朗廷-SS(01270) | 1.110 | 1.130 | 1.80% |
| 爱康医疗(01789) | 9.890 | 9.950 | 1.53% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.920 | 0.980 | 1.34% |
| 中电华大科技(00085) | 1.400 | 1.510 | 1.34% |
| 未来世界(四千)(00572) | 4.120 | 4.350 | 1.16% |
| 大山教育(09986) | 1.890 | 1.930 | 1.05% |
| 南旋控股(01982) | 0.490 | 0.495 | 1.02% |
| 海港企业(00051) | 7.210 | 7.210 | 0.84% |
关键词: 港股52周新高、新低
百事通!智通港股52周新高、新低统计|12月29日
资讯 2022-12-29 16:41:11
当前动态:港股异动 | 先声药业(02096)再涨超4% 新冠口服药最快或于2023年2月上市
资讯 2022-12-29 16:02:42
港股异动 | 赣锋锂业(01772)尾盘跌超3% 年末国内碳酸锂价格跌势明显加快
资讯 2022-12-29 16:01:49
港股异动 | 健倍苗苗(02161)升5% 中期归母溢利同增1.16倍 公司已准备就绪以开拓大湾区市场
资讯 2022-12-29 15:45:35
焦点热文:港股异动 | 太平洋航运(02343)尾盘跌超4% BDI指数连涨5周后快速回落
资讯 2022-12-29 15:56:14
港股异动 | 次新股上美股份(02145)尾盘拉升逾18% 总市值逼近120亿港元
资讯 2022-12-29 15:42:57 
营业执照公示信息


相关新闻