看热讯:智通港股股东权益披露|1月2日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,威胜控股(03393)、大昌集团(00088)、新秀丽(01910)于2023年1月2日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.33 亿股 | 5.33 亿股 | 53.52%(最新)53.49%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.86%(最新)44.86%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP, Ltd. | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | Mind Infinity Limited | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | Wolhardt Julian Juul | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP General Partner, Ltd | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | DCP Capital Partners, L.P. | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
新秀丽(01910) | 刘海峰 | 淡仓 | 1000.00 万股 | 1955.53 万股 | 1.36%(最新)0.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
关键词:
看热讯:智通港股股东权益披露|1月2日
资讯 2023-01-02 07:50:01
环球百事通!智通港股投资日志|1月2日
资讯 2023-01-02 05:43:50
智通港股通活跃成交|12月30日
资讯 2022-12-30 18:53:23
天天即时:恒指夜期开盘(12.30)︱恒指夜期(1月)报19923点 高水142点
资讯 2022-12-30 18:00:06
环球新动态:北水动向|北水成交净买入20.14亿 腾讯(00700)再获7亿加仓 君实生物(01877)遭沽售
资讯 2022-12-30 18:03:40
智通AH统计|12月30日
资讯 2022-12-30 16:43:44
相关新闻