当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月3日收盘,有43只股票创52周新高,其中威诚国际控股(08107)、时富金融服务集团(00510)、满贯集团(03390)创高率位于前3位,分别为14.29%、13.98%、13.64%。另外有32只股票创52周新低,其中鼎丰集团汽车(06878)、元亨燃气(00332)、中国星集团(00326)创低率位于前三位,分别为-86.08%、-82.90%、-68.25%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威诚国际控股(08107) | 0.490 | 0.520 | 14.29% |
时富金融服务集团(00510) | 0.500 | 0.530 | 13.98% |
满贯集团(03390) | 2.440 | 2.500 | 13.64% |
金活医药集团(01110) | 1.010 | 1.020 | 13.33% |
中国星集团(00326) | 0.600 | 1.000 | 11.11% |
美高梅中国(02282) | 9.740 | 9.960 | 9.45% |
金山云(03896) | 2.280 | 2.350 | 9.30% |
康方生物-B(09926) | 47.300 | 47.450 | 7.84% |
MOG HOLDINGS(01942) | 8.990 | 10.000 | 7.18% |
纳尼亚集团(08607) | 0.290 | 0.315 | 6.78% |
固生堂(02273) | 51.300 | 54.300 | 4.83% |
芯智控股(02166) | 2.440 | 2.480 | 4.64% |
泸州银行(01983) | 3.100 | 3.170 | 3.93% |
金沙中国有限公司(01928) | 26.900 | 28.200 | 3.68% |
海吉亚医疗(06078) | 58.650 | 59.600 | 3.47% |
盈健医疗(01419) | 2.100 | 2.170 | 3.33% |
海港企业(00051) | 7.450 | 7.450 | 3.33% |
德林控股(01709) | 2.910 | 3.100 | 2.99% |
中国联通(00762) | 5.180 | 5.250 | 2.74% |
天立国际控股(01773) | 2.630 | 2.680 | 2.68% |
耀才证券金融(01428) | 2.000 | 2.020 | 2.54% |
友联租赁(01563) | 9.690 | 9.700 | 2.43% |
景福集团(00280) | 0.430 | 0.445 | 2.30% |
翼辰实业(01596) | 5.200 | 5.620 | 2.18% |
读书郎(02385) | 7.790 | 8.160 | 2.00% |
数码通电讯(00315) | 4.810 | 4.880 | 1.88% |
LFG投资控股(03938) | 0.222 | 0.280 | 1.82% |
维达国际(03331) | 23.800 | 24.350 | 1.67% |
中庆股份(01855) | 11.380 | 11.380 | 1.61% |
A博时人民币(03192) | 113.500 | 113.500 | 1.43% |
华晨中国(01114) | 4.900 | 5.030 | 1.41% |
华夏恒ESG(03403) | 49.000 | 49.000 | 1.30% |
新鸿基地产(00016) | 109.200 | 110.000 | 1.20% |
蓝河控股(00498) | 0.940 | 0.940 | 1.08% |
山高控股(00412) | 5.770 | 5.910 | 1.03% |
BOSS直聘-W(02076) | 79.500 | 79.500 | 0.95% |
中国民航信息网络(00696) | 17.260 | 17.480 | 0.69% |
银河娱乐(00027) | 53.600 | 54.700 | 0.64% |
亚东集团(01795) | 2.720 | 2.990 | 0.34% |
A工银中金美-U(09011) | 1,049.800 | 1,049.800 | 0.23% |
A南方港元(03053) | 1,047.650 | 1,048.500 | 0.21% |
A中金港元(03071) | 1,015.600 | 1,018.400 | 0.20% |
威高股份(01066) | 13.040 | 13.100 | 0.15% |
关键词: 港股52周新高、新低
当前焦点!智通港股52周新高、新低统计|1月3日
资讯 2023-01-03 16:44:24
每日看点!港股异动 | 诺辉健康-B(06606)涨10% 旗下幽幽管计划月底首发中国香港市场
资讯 2023-01-03 15:49:30
绿地数字科技有限公司增持君实生物(01877)50万股 每股作价33.87港元
资讯 2023-01-03 15:40:24
全球球精选!港股异动 | 金山软件(03888)涨超9%领涨游戏股 12月游戏版号发布 瑞银称游戏监管有改善迹象
资讯 2023-01-03 15:40:55
世界新资讯:港股异动 | 金风科技(02208)升6% 机构指23年有望迎来装机大年 中速永磁产品渐成销售主力
资讯 2023-01-03 15:45:08
港股异动 | 中航科工(02357)现涨近4% 中航电子换股吸并中航机电事项获中证监核准批复
资讯 2023-01-03 16:00:07
相关新闻