全球快讯:智通港股沽空统计|1月4日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,金山云(03896)、保诚(02378)、华住集团-S(01179)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为73.91%、70.12%、57.92%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为14.09 亿元、8.52 亿元、7.30 亿元。保诚(02378)、海通国际(00665)、中国东方航空股份(00670)的偏离值位居前三,分别为56.43%、34.04%、30.66%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
金山云(03896) | 752.08 万元 | 73.91% | -1.07% |
保诚(02378) | 2497.25 万元 | 70.12% | 56.43% |
华住集团-S(01179) | 3493.55 万元 | 57.92% | 26.43% |
海通国际(00665) | 285.54 万元 | 51.44% | 34.04% |
中通快递-SW(02057) | 1085.81 万元 | 49.48% | 12.12% |
华润置地(01109) | 2.50 亿元 | 48.31% | 25.56% |
泰格医药(03347) | 3452.01 万元 | 47.41% | 21.52% |
中国东方航空股份(00670) | 1622.22 万元 | 45.15% | 30.66% |
招商银行(03968) | 4.31 亿元 | 42.55% | 16.61% |
携程集团-S(09961) | 8720.66 万元 | 38.58% | 1.16% |
关键词: 沽空统计
相关新闻