天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月6日收盘,有40只股票创52周新高,其中未来世界(四千)(00572)、金禧国际控股(00091)、奥栢中国(08148)创高率位于前3位,分别为42.53%、31.58%、25.00%。另外有29只股票创52周新低,其中索信达控股(03680)、金石投资集团(00901)、力天影业(09958)创低率位于前三位,分别为-38.27%、-16.67%、-11.96%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
未来世界(四千)(00572) | 6.050 | 6.200 | 42.53% |
金禧国际控股(00091) | 0.265 | 0.300 | 31.58% |
奥栢中国(08148) | 0.049 | 0.050 | 25.00% |
洪九果品(06689) | 34.600 | 39.000 | 18.78% |
凌雄科技(02436) | 12.800 | 13.100 | 11.58% |
友联租赁(01563) | 12.440 | 12.760 | 8.87% |
佳景集团(00703) | 0.182 | 0.182 | 7.69% |
移卡(09923) | 28.150 | 29.500 | 7.08% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 2.020 | 2.070 | 6.70% |
中国科培(01890) | 3.600 | 3.650 | 5.80% |
建发国际集团(01908) | 25.600 | 25.900 | 5.71% |
渣打集团(02888) | 64.300 | 65.100 | 4.18% |
威诚国际控股(08107) | 0.530 | 0.540 | 3.85% |
鼎立资本(00356) | 0.077 | 0.082 | 3.80% |
中国东方教育(00667) | 7.050 | 7.350 | 3.52% |
中海物业(02669) | 10.380 | 10.500 | 3.35% |
佐丹奴国际(00709) | 1.880 | 1.920 | 2.95% |
中庆股份(01855) | 11.360 | 11.800 | 2.61% |
大昌微綫集团(00567) | 0.117 | 0.124 | 2.48% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.314 | 3.350 | 2.45% |
中国互联网投资(00810) | 23.750 | 24.800 | 2.27% |
金源米业(00677) | 0.540 | 0.540 | 1.89% |
太古地产(01972) | 22.050 | 22.050 | 1.61% |
康诺亚-B(02162) | 61.950 | 63.600 | 1.60% |
亚盛医药-B(06855) | 27.650 | 29.300 | 1.56% |
六福集团(00590) | 27.200 | 28.300 | 1.43% |
百威亚太(01876) | 26.900 | 27.400 | 1.11% |
越秀地产(00123) | 10.880 | 10.980 | 0.91% |
朗廷-SS(01270) | 1.150 | 1.160 | 0.87% |
海信家电(00921) | 10.900 | 11.220 | 0.82% |
A嘉实生活科技(03155) | 42.840 | 42.960 | 0.66% |
华营建筑(01582) | 0.530 | 0.530 | 0.57% |
哈尔滨电气(01133) | 3.680 | 3.830 | 0.52% |
AEON信贷财务(00900) | 5.010 | 5.010 | 0.40% |
登辉控股(01692) | 2.100 | 2.100 | 0.38% |
春立医疗(01858) | 15.580 | 16.380 | 0.37% |
中国中免(01880) | 240.600 | 246.600 | 0.24% |
中国南方航空股份(01055) | 5.310 | 5.600 | 0.18% |
A工银中金美-U(09011) | 1,050.500 | 1,050.500 | 0.05% |
A南方美元-U(09096) | 104.650 | 104.700 | 0.05% |
关键词: 港股52周新高、新低
天天看点:智通港股52周新高、新低统计|1月6日
资讯 2023-01-06 18:57:12
世界观焦点:恒指夜期开盘(1.6)︱恒指夜期(1月)报21041点 高水49点
资讯 2023-01-06 18:46:13
重点聚焦!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)涨超5% 澳洲煤炭或恢复进口 机构称短期进口或难放量
资讯 2023-01-06 09:58:03
环球速看:港股异动 | 福莱特玻璃(06865)涨超11%领涨绿电概念 机构指绿电盈利能力有望边际改善
资讯 2023-01-06 09:46:06
每日消息!港股异动 | 波司登(03998)升6% 公司冬季营销加码 机构看好其春节旺季销售
资讯 2023-01-06 10:03:48
天天信息:港股异动 | 洪九果品(06689)再涨超27% 公司核心水果品类进口及终端消费扰动有望逐步消除 市场份额有望快速提升
资讯 2023-01-06 09:48:09
相关新闻