天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月9日收盘,有66只股票创52周新高,其中奥栢中国(08148)、佳景集团(00703)、移卡(09923)创高率位于前3位,分别为58.00%、48.35%、14.58%。另外有27只股票创52周新低,其中智云健康(09955)、爱高集团(00328)、滉达富控股(01348)创低率位于前三位,分别为-27.01%、-12.50%、-11.65%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
奥栢中国(08148) | 0.059 | 0.079 | 58.00% |
佳景集团(00703) | 0.190 | 0.270 | 48.35% |
移卡(09923) | 31.350 | 33.800 | 14.58% |
友联租赁(01563) | 14.060 | 14.580 | 14.26% |
亚洲金融(00662) | 3.880 | 4.100 | 13.89% |
富元国际集团(00542) | 0.270 | 0.280 | 12.45% |
金源米业(00677) | 0.600 | 0.600 | 11.11% |
大山教育(09986) | 2.110 | 2.140 | 10.88% |
天立国际控股(01773) | 2.900 | 2.900 | 9.23% |
嚐高美集团(08371) | 1.200 | 1.200 | 9.09% |
百融云-W(06608) | 11.960 | 12.080 | 8.83% |
春立医疗(01858) | 17.540 | 17.600 | 7.45% |
佐丹奴国际(00709) | 2.040 | 2.040 | 6.25% |
明辉国际(03828) | 0.530 | 0.570 | 5.56% |
越秀服务(06626) | 4.550 | 4.690 | 5.44% |
爱康医疗(01789) | 10.140 | 10.500 | 5.21% |
盈健医疗(01419) | 2.210 | 2.280 | 5.07% |
新东方在綫(01797) | 60.700 | 61.200 | 5.06% |
中彩网通控股(08071) | 0.042 | 0.042 | 5.00% |
呷哺呷哺(00520) | 9.880 | 10.260 | 4.69% |
FA南方以太币(03068) | 8.140 | 8.150 | 4.42% |
名创优品(09896) | 24.500 | 24.950 | 3.96% |
未来世界(四千)(00572) | 5.500 | 6.410 | 3.39% |
金禧国际控股(00091) | 0.260 | 0.310 | 3.33% |
中国科培(01890) | 3.520 | 3.770 | 3.29% |
本间高尔夫(06858) | 3.500 | 3.500 | 2.79% |
中国互联网投资(00810) | 23.200 | 25.400 | 2.42% |
数码通电讯(00315) | 5.100 | 5.100 | 2.20% |
太古地产(01972) | 21.650 | 22.500 | 2.04% |
南旋控股(01982) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
AEON信贷财务(00900) | 5.080 | 5.110 | 2.00% |
惠理EMQQ(03030) | 8.025 | 8.025 | 1.97% |
中海物业(02669) | 10.440 | 10.700 | 1.90% |
万物云(02602) | 56.150 | 57.100 | 1.87% |
百济神州(06160) | 154.400 | 154.700 | 1.84% |
A博时人民币(03192) | 115.400 | 115.400 | 1.67% |
康诺亚-B(02162) | 64.300 | 64.600 | 1.57% |
建发国际集团(01908) | 24.400 | 26.300 | 1.54% |
美高梅中国(02282) | 10.500 | 10.840 | 1.50% |
笔克远东(00752) | 1.370 | 1.390 | 1.46% |
进智公共交通(00077) | 0.710 | 0.720 | 1.41% |
华夏恒ESG(03403) | 51.800 | 52.000 | 1.29% |
利基控股(00240) | 0.900 | 0.900 | 1.12% |
海信家电(00921) | 11.000 | 11.340 | 1.07% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.580 | 57.640 | 1.03% |
洪九果品(06689) | 35.700 | 39.400 | 1.03% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.380 | 13.860 | 1.02% |
信能低碳(00145) | 0.365 | 0.400 | 1.01% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.000 | 1.000 | 1.01% |
辉立香港新股(02835) | 12.420 | 12.420 | 0.98% |
国银金租(01606) | 1.070 | 1.110 | 0.91% |
永利澳门(01128) | 9.610 | 9.970 | 0.81% |
A嘉实生活科技(03155) | 43.680 | 43.280 | 0.74% |
九龙仓置业(01997) | 46.150 | 47.800 | 0.63% |
A南方人民币-R(83122) | 160.550 | 160.550 | 0.63% |
海底捞(06862) | 24.350 | 24.600 | 0.61% |
华南职业教育(06913) | 1.610 | 1.720 | 0.58% |
三生制药(01530) | 8.790 | 8.850 | 0.45% |
中信国际电讯(01883) | 2.770 | 2.780 | 0.36% |
渣打集团(02888) | 65.300 | 65.300 | 0.31% |
中国人寿(02628) | 14.340 | 14.440 | 0.28% |
FA南方比特币(03066) | 7.795 | 7.825 | 0.19% |
新鸿基地产(00016) | 109.200 | 111.200 | 0.09% |
中国中免(01880) | 244.000 | 246.800 | 0.08% |
携程集团—S(09961) | 304.200 | 305.000 | 0.07% |
A工银中金美-U(09011) | 1,050.650 | 1,050.650 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低
天天速看:智通港股52周新高、新低统计|1月9日
资讯 2023-01-09 16:58:50
世界速递!港股异动 | 创科实业(00669)升6% 机构指公司专业工具需求仍具韧性 24年业绩料现周期性反弹
资讯 2023-01-09 15:46:20
港股异动 | 中粮家佳康(01610)尾盘再涨近5% 12月生猪销量环比回升27.3%
资讯 2023-01-09 15:52:25
焦点快播:港股异动 | 奈雪的茶(02150)升6% 22年门店破千、线上会员约0.6亿 机构料其疫后获得更高市占率
资讯 2023-01-09 15:46:04
【播资讯】港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)现涨超5% 传闻称国家能源集团已下单进口澳煤
资讯 2023-01-09 15:57:11
今日精选:港股异动 | JS环球生活(01691)涨7% 机构料公司22H2收入增长平稳 SN分部进一步巩固市场份额
资讯 2023-01-09 15:47:58
相关新闻