全球热门:智通港股52周新高、新低统计|1月10日
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止1月10日收盘,有47只股票创52周新高,其中金禧国际控股(00091)、未来世界(四千)(00572)、金粤控股(00070)创高率位于前3位,分别为22.58%、19.66%、18.00%。另外有26只股票创52周新低,其中新娱科控股(06933)、客思控股(08173)、智云健康(09955)创低率位于前三位,分别为-25.15%、-15.07%、-13.75%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金禧国际控股(00091) | 0.340 | 0.380 | 22.58% |
未来世界(四千)(00572) | 7.670 | 7.670 | 19.66% |
金粤控股(00070) | 0.098 | 0.118 | 18.00% |
嚐高美集团(08371) | 1.360 | 1.350 | 12.50% |
维力生活科技(01703) | 0.820 | 0.940 | 10.59% |
春立医疗(01858) | 19.120 | 19.420 | 10.34% |
友联租赁(01563) | 15.300 | 15.840 | 8.64% |
华润医疗(01515) | 6.450 | 6.590 | 8.39% |
北京首都机场股份(00694) | 6.350 | 6.540 | 6.51% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.800 | 14.540 | 4.91% |
登辉控股(01692) | 2.160 | 2.200 | 4.76% |
新濠国际发展(00200) | 10.520 | 10.520 | 3.95% |
中国中免(01880) | 251.400 | 255.200 | 3.40% |
金源米业(00677) | 0.600 | 0.620 | 3.33% |
大山教育(09986) | 2.120 | 2.210 | 3.27% |
海天地悦旅(01832) | 0.950 | 0.950 | 3.26% |
新东方在綫(01797) | 62.350 | 62.950 | 2.86% |
康诺亚-B(02162) | 62.750 | 66.400 | 2.79% |
永利澳门(01128) | 9.980 | 10.240 | 2.71% |
理士国际(00842) | 1.590 | 1.600 | 2.56% |
数码通电讯(00315) | 5.160 | 5.230 | 2.55% |
中庆股份(01855) | 11.780 | 12.100 | 2.54% |
协合新能源(00182) | 0.800 | 0.810 | 2.53% |
巨子生物(02367) | 35.000 | 36.800 | 2.22% |
名创优品(09896) | 25.200 | 25.500 | 2.20% |
利特米(01936) | 0.990 | 1.010 | 2.02% |
金沙中国有限公司(01928) | 29.350 | 29.600 | 1.72% |
中海物业(02669) | 10.460 | 10.880 | 1.68% |
越秀地产(00123) | 10.960 | 11.160 | 1.64% |
美高梅中国(02282) | 10.880 | 10.980 | 1.29% |
FA南方以太币(03068) | 8.220 | 8.250 | 1.23% |
BOSS直聘-W(02076) | 95.550 | 96.000 | 1.16% |
A嘉实生活科技(03155) | 43.880 | 43.760 | 1.11% |
天能动力(00819) | 9.440 | 9.780 | 1.03% |
亚盛医药-B(06855) | 28.150 | 29.600 | 1.02% |
济丰包装(01820) | 6.260 | 6.260 | 0.97% |
威高股份(01066) | 13.020 | 13.500 | 0.90% |
AEON信贷财务(00900) | 5.100 | 5.150 | 0.78% |
联邦制药(03933) | 5.290 | 5.430 | 0.74% |
本间高尔夫(06858) | 3.520 | 3.520 | 0.57% |
中国重汽(03808) | 12.380 | 12.560 | 0.48% |
海底捞(06862) | 24.050 | 24.700 | 0.41% |
中国南方航空股份(01055) | 5.490 | 5.620 | 0.36% |
辉立香港新股(02835) | 12.390 | 12.460 | 0.32% |
中国人寿(02628) | 14.240 | 14.460 | 0.14% |
A南方美元-U(09096) | 104.800 | 104.800 | 0.10% |
GX亚太高股息率(03116) | 57.400 | 57.660 | 0.03% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球热门:智通港股52周新高、新低统计|1月10日
资讯 2023-01-10 16:45:52
每日热议!港股异动 | 时代中国(01233)跌超4%领跌内房股 小摩称盈警潮可能会打压短期情绪
资讯 2023-01-10 15:54:32
环球焦点!港股异动 | 中创新航(03931)升12% 公司国内装车市占提升至6.73% 天风首予“买入”
资讯 2023-01-10 15:43:31
环球视讯!港股异动 | 智云健康(09955)跌近18%再创新低 年内股价将近腰斩 近期首发股份解禁
资讯 2023-01-10 15:42:01
港股异动 | 华润医疗(01515)升9% 机构指公司受益于医疗常态化运营+持续外延扩张
资讯 2023-01-10 16:03:58
每日信息:港股异动 | 中国有赞(08083)尾盘涨超15% 腾讯透露2022年视频号直播销售额同比增长超8倍
资讯 2023-01-10 15:51:00
相关新闻