环球热文:智通港股52周新高、新低统计|1月11日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止1月11日收盘,有57只股票创52周新高,其中华星控股(08237)、冠军科技集团(00092)、承辉国际股权(02902)创高率位于前3位,分别为95.12%、44.83%、43.75%。另外有32只股票创52周新低,其中国华(00370)、嘉兴燃气(09908)、新利软件(08076)创低率位于前三位,分别为-27.54%、-16.41%、-13.04%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华星控股(08237) | 0.046 | 0.080 | 95.12% |
冠军科技集团(00092) | 0.122 | 0.168 | 44.83% |
承辉国际股权(02902) | 0.050 | 0.115 | 43.75% |
TBKS HLDGS(01960) | 0.415 | 0.580 | 23.40% |
未来世界(四千)(00572) | 7.790 | 8.820 | 14.99% |
读书郎(02385) | 8.690 | 9.140 | 12.01% |
天能动力(00819) | 10.420 | 10.940 | 11.86% |
耀才证券金融(01428) | 1.390 | 1.440 | 7.46% |
弘海高新资源(00065) | 0.580 | 0.730 | 7.35% |
名创优品(09896) | 25.950 | 27.100 | 6.27% |
特海国际(09658) | 14.880 | 15.340 | 5.79% |
恩达集团控股(01480) | 1.450 | 1.450 | 5.07% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.050 | 1.050 | 5.00% |
金源米业(00677) | 0.630 | 0.650 | 4.84% |
超威动力(00951) | 2.250 | 2.370 | 4.27% |
新濠国际发展(00200) | 10.360 | 10.940 | 3.99% |
钱唐控股(01466) | 0.800 | 0.820 | 3.80% |
嚐高美集团(08371) | 1.350 | 1.400 | 3.70% |
百济神州(06160) | 154.600 | 160.400 | 3.68% |
中国人寿(02628) | 14.800 | 14.960 | 3.46% |
中国重汽(03808) | 12.580 | 12.900 | 2.71% |
哈尔滨电气(01133) | 3.870 | 3.920 | 2.35% |
本间高尔夫(06858) | 3.530 | 3.600 | 2.27% |
康基医疗(09997) | 9.060 | 9.180 | 2.25% |
美高梅中国(02282) | 10.280 | 11.220 | 2.19% |
笔克远东(00752) | 1.400 | 1.420 | 2.16% |
利特米(01936) | 1.020 | 1.030 | 1.98% |
惠理EMQQ(03030) | 8.120 | 8.180 | 1.93% |
新东方-S(09901) | 31.850 | 32.700 | 1.87% |
威诚国际控股(08107) | 0.495 | 0.550 | 1.85% |
百融云-W(06608) | 11.700 | 12.300 | 1.82% |
中庆股份(01855) | 11.840 | 12.300 | 1.65% |
中国石油化工股份(00386) | 3.880 | 3.920 | 1.55% |
谢瑞麟(00417) | 1.370 | 1.400 | 1.45% |
登辉控股(01692) | 2.230 | 2.230 | 1.36% |
医思健康(02138) | 9.720 | 9.810 | 1.34% |
A嘉实生活科技(03155) | 44.120 | 44.340 | 1.33% |
辉立香港新股(02835) | 12.420 | 12.620 | 1.28% |
理士国际(00842) | 1.590 | 1.620 | 1.25% |
FA南方比特币(03066) | 7.915 | 7.920 | 1.21% |
海吉亚医疗(06078) | 58.300 | 61.850 | 1.06% |
东方电气(01072) | 14.780 | 15.140 | 0.93% |
联邦制药(03933) | 5.290 | 5.480 | 0.92% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.150 | 10.190 | 0.89% |
华夏恒ESG(03403) | 51.820 | 52.440 | 0.85% |
大昌微綫集团(00567) | 0.117 | 0.125 | 0.81% |
德基科技控股(01301) | 1.320 | 1.320 | 0.76% |
FA南方以太币(03068) | 8.285 | 8.310 | 0.73% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 13.200 | 14.640 | 0.69% |
百胜中国(09987) | 461.800 | 468.800 | 0.69% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.370 | 3.370 | 0.60% |
永利澳门(01128) | 9.560 | 10.300 | 0.59% |
新东方在綫(01797) | 60.000 | 63.250 | 0.48% |
金沙中国有限公司(01928) | 28.400 | 29.700 | 0.34% |
渣打集团(02888) | 65.100 | 65.500 | 0.31% |
中海物业(02669) | 10.420 | 10.900 | 0.18% |
力鸿检验(01586) | 1.500 | 1.540 | 0.13% |
关键词: 港股52周新高、新低
环球热文:智通港股52周新高、新低统计|1月11日
资讯 2023-01-11 16:41:43
港股异动 | 餐饮股集体回落 九毛九(09922)跌超7% 海底捞(06862)跌超6%
资讯 2023-01-11 15:45:10
世界观点:港股异动 | 中国船舶租赁(03877)升5% 机构指受新造船市场外溢利好 公司利润水平料持续快速增长
资讯 2023-01-11 15:55:42
速看:港股异动 | 华润电力(00836)尾盘跌超6% 大和称其火电业务持续受压 可再生能源产能比例较低
资讯 2023-01-11 15:46:38
港股异动 | 凯莱英(06821)涨7% 机构指公司持续受益于Paxlovid等新冠订单
资讯 2023-01-11 15:39:34
港股异动 | 百富环球(00327)尾盘涨超4% 数字人民币无网无电支付功能正式上线
资讯 2023-01-11 15:58:57
相关新闻