智通港股沽空统计|1月12日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,BOSS直聘-W(02076)、时代天使(06699)、远东宏信(03360)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.32%、61.09%、46.50%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为32.12 亿元、29.82 亿元、12.50 亿元。时代天使(06699)、荣晖国际(00990)、中联重科(01157)的偏离值位居前三,分别为31.81%、25.21%、24.97%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
BOSS直聘-W(02076) | 106.08 万元 | 69.32% | 11.06% |
时代天使(06699) | 9270.03 万元 | 61.09% | 31.81% |
远东宏信(03360) | 2660.38 万元 | 46.50% | 21.50% |
邮储银行(01658) | 1.78 亿元 | 42.53% | 16.18% |
恒安国际(01044) | 4594.05 万元 | 41.94% | 24.42% |
海底捞(06862) | 3.27 亿元 | 40.74% | 19.93% |
华住集团-S(01179) | 7058.48 万元 | 39.16% | 3.72% |
百济神州(06160) | 1.43 亿元 | 37.23% | 8.92% |
阜丰集团(00546) | 906.53 万元 | 36.98% | 20.73% |
威高股份(01066) | 3048.25 万元 | 36.76% | 3.80% |
关键词: 沽空统计
相关新闻