【世界新要闻】智通港股52周新高、新低统计|1月12日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月12日收盘,有40只股票创52周新高,其中新源万恒控股(02326)、利特米(01936)、金源米业(00677)创高率位于前3位,分别为27.78%、14.56%、10.77%。另外有18只股票创52周新低,其中电讯首科(03997)、建德国际控股(00865)、贝森金融(00888)创低率位于前三位,分别为-13.98%、-6.25%、-6.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新源万恒控股(02326) | 0.016 | 0.023 | 27.78% |
利特米(01936) | 1.110 | 1.180 | 14.56% |
金源米业(00677) | 0.720 | 0.720 | 10.77% |
建鹏控股(01722) | 0.160 | 0.165 | 10.74% |
FIT HON TENG(06088) | 2.250 | 2.500 | 10.13% |
综合环保集团(00923) | 0.052 | 0.055 | 10.00% |
3D MEDICINES-B(01244) | 46.700 | 46.750 | 7.72% |
雅各臣科研制药(02633) | 1.070 | 1.110 | 5.71% |
富元国际集团(00542) | 0.290 | 0.295 | 5.36% |
FA南方比特币(03066) | 8.230 | 8.330 | 5.18% |
FA南方以太币(03068) | 8.685 | 8.730 | 5.05% |
涂鸦智能-W(02391) | 20.200 | 20.900 | 4.81% |
维他奶国际(00345) | 17.700 | 18.100 | 4.62% |
高阳科技(00818) | 0.940 | 1.130 | 3.67% |
登辉控股(01692) | 2.250 | 2.300 | 3.14% |
中信股份(00267) | 8.820 | 8.870 | 3.09% |
中海油田服务(02883) | 10.220 | 10.480 | 2.95% |
天能动力(00819) | 10.820 | 11.240 | 2.74% |
理士国际(00842) | 1.610 | 1.660 | 2.47% |
东方电气(01072) | 15.300 | 15.460 | 2.11% |
亚盛医药-B(06855) | 28.250 | 30.200 | 2.03% |
绿叶制药(02186) | 4.050 | 4.060 | 2.01% |
南旋控股(01982) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
钱唐控股(01466) | 0.810 | 0.830 | 1.22% |
利基控股(00240) | 0.910 | 0.910 | 1.11% |
本间高尔夫(06858) | 3.400 | 3.640 | 1.11% |
中国石油化工股份(00386) | 3.950 | 3.960 | 1.02% |
百胜中国(09987) | 461.400 | 473.000 | 0.90% |
哈尔滨电气(01133) | 3.800 | 3.950 | 0.77% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.170 | 8.200 | 0.61% |
中国电信(00728) | 3.370 | 3.400 | 0.59% |
中国移动(00941) | 54.750 | 54.750 | 0.55% |
凌雄科技(02436) | 12.700 | 13.160 | 0.46% |
超威动力(00951) | 2.270 | 2.380 | 0.42% |
中国银行(03988) | 2.940 | 2.950 | 0.31% |
谭木匠(00837) | 3.400 | 3.480 | 0.29% |
中国人寿(02628) | 14.860 | 15.000 | 0.27% |
A潘渡区块链主题(03112) | 8.010 | 8.020 | 0.25% |
A南方港元(03053) | 1,049.900 | 1,049.900 | 0.11% |
康基医疗(09997) | 8.910 | 9.190 | 0.11% |
关键词: 港股52周新高、新低
【世界新要闻】智通港股52周新高、新低统计|1月12日
资讯 2023-01-12 16:45:15
全球资讯:港股异动 | 明源云(00909)午后跌近11% 四季度地产销售持续走弱 机构预计今年较大概率正增长
资讯 2023-01-12 15:58:19
每日聚焦:港股异动 | 裕元集团(00551)尾盘涨超4% 全年综合累计经营收益净额89.70亿美元
资讯 2023-01-12 15:45:35
天天百事通!港股异动 | 3D MEDICINES-B(01244)升12%、创新高 3D-189新药新增注册申请 商业化产品恩沃利首度参加医保国谈
资讯 2023-01-12 15:51:39
天天微动态丨港股异动 | 时代电气(03898)尾盘涨超5% 瑞银预计未来三年铁路设备支出复合年增长率将达到10%
资讯 2023-01-12 16:02:40
港股异动 | 绿叶制药(02186)升7% Lurbinectedin惠及中国香港“指定患者” 博优倍在华商业化进程加快
资讯 2023-01-12 15:39:59
相关新闻