智通港股52周新高、新低统计|1月13日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月13日收盘,有44只股票创52周新高,其中华亿金控(08123)、洪桥集团(08137)、新东方在綫(01797)创高率位于前3位,分别为21.43%、13.16%、10.20%。另外有23只股票创52周新低,其中盈汇企业控股(02195)、百应控股(08525)、新娱科控股(06933)创低率位于前三位,分别为-64.15%、-15.28%、-13.82%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
华亿金控(08123) | 0.013 | 0.017 | 21.43% |
洪桥集团(08137) | 0.370 | 0.430 | 13.16% |
新东方在綫(01797) | 69.350 | 69.700 | 10.20% |
星空华文(06698) | 56.750 | 56.750 | 10.19% |
建鹏控股(01722) | 0.170 | 0.175 | 6.06% |
金源米业(00677) | 0.750 | 0.760 | 5.56% |
恩达集团控股(01480) | 1.490 | 1.530 | 5.52% |
金禧国际控股(00091) | 0.335 | 0.400 | 5.26% |
GX中国政银债券(03041) | 58.160 | 58.160 | 4.79% |
A潘渡区块链主题(03112) | 8.370 | 8.370 | 4.36% |
康诺亚-B(02162) | 67.200 | 69.150 | 4.14% |
康基医疗(09997) | 9.560 | 9.570 | 4.13% |
3D MEDICINES-B(01244) | 47.900 | 48.600 | 3.96% |
海吉亚医疗(06078) | 63.700 | 64.000 | 3.48% |
新东方-S(09901) | 33.550 | 33.750 | 3.21% |
百济神州(06160) | 163.600 | 165.200 | 2.99% |
中国重汽(03808) | 13.240 | 13.280 | 2.95% |
狮子山集团(01127) | 1.040 | 1.050 | 2.94% |
嚐高美集团(08371) | 1.400 | 1.440 | 2.86% |
FA南方比特币(03066) | 8.535 | 8.560 | 2.76% |
华住集团-S(01179) | 37.200 | 37.500 | 2.74% |
中国电信(00728) | 3.470 | 3.490 | 2.65% |
中国南方航空股份(01055) | 5.730 | 5.760 | 2.49% |
中国移动(00941) | 55.500 | 56.000 | 2.28% |
南旋控股(01982) | 0.500 | 0.530 | 1.92% |
巨子生物(02367) | 37.050 | 37.450 | 1.77% |
绿叶制药(02186) | 4.090 | 4.130 | 1.72% |
渣打集团(02888) | 66.550 | 66.550 | 1.60% |
F山证铁矿石(03047) | 17.490 | 17.500 | 1.57% |
春立医疗(01858) | 19.660 | 19.700 | 1.44% |
新华保险(01336) | 23.200 | 23.300 | 1.25% |
富邦沪深港高股息(03190) | 10.330 | 10.310 | 1.18% |
中国联通(00762) | 5.350 | 5.400 | 1.12% |
GX亚太高股息率(03116) | 58.280 | 58.280 | 1.08% |
蓝河控股(00498) | 0.940 | 0.950 | 1.06% |
能源国际投资(00353) | 0.910 | 0.970 | 1.04% |
华润置地(01109) | 38.650 | 39.750 | 1.00% |
中国石油化工股份(00386) | 3.990 | 3.990 | 0.76% |
中国银行(03988) | 2.960 | 2.970 | 0.68% |
先声药业(02096) | 13.660 | 13.680 | 0.59% |
友联租赁(01563) | 15.260 | 15.920 | 0.51% |
FA南方以太币(03068) | 8.745 | 8.770 | 0.46% |
中信股份(00267) | 8.780 | 8.900 | 0.34% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.225 | 8.225 | 0.30% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|1月13日
资讯 2023-01-13 16:46:40
港股异动 | 颐海国际(01579)涨6% 中金指公司23年利润率改善料好于预期、大幅上调目标价
资讯 2023-01-13 15:46:40
港股异动 | ASM太平洋(00522)午后涨超10% 消费产品复苏有望带动半导体设备订单增长
资讯 2023-01-13 15:58:47
天天看热讯:港股异动 | 心动公司(02400)涨超5%领涨手游股 大摩预计腾讯今年游戏业务总收入将同比增加10%
资讯 2023-01-13 15:42:02
【热闻】港股异动 | 金蝶国际(00268)涨5% 机构指公司基本面料突破扰动 业务有望快速回升
资讯 2023-01-13 15:41:07
全球速讯:港股异动 | 稻草熊娱乐(02125)涨超6%领涨电影概念 中金预计中性情景下春节档票房65亿元
资讯 2023-01-13 15:51:10
相关新闻