全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 洪桥集团(08137) | 0.500 | 0.550 | 27.91% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 54.150 | 56.400 | 16.05% |
| 朗生医药(00503) | 1.820 | 1.880 | 14.63% |
| FA三星比特币(03135) | 9.380 | 9.520 | 13.33% |
| FA南方比特币(03066) | 9.555 | 9.695 | 13.26% |
| 美图公司(01357) | 1.890 | 2.000 | 12.99% |
| 绿叶制药(02186) | 4.270 | 4.650 | 12.59% |
| 金源米业(00677) | 0.780 | 0.850 | 11.84% |
| FA南方以太币(03068) | 9.690 | 9.805 | 11.80% |
| 红星美凯龙(01528) | 4.380 | 4.680 | 10.80% |
| 大山教育(09986) | 2.430 | 2.430 | 9.95% |
| 星空华文(06698) | 60.500 | 62.100 | 9.43% |
| 超凡网络(08121) | 0.270 | 0.350 | 9.38% |
| 康基医疗(09997) | 10.360 | 10.400 | 8.67% |
| XL二南方中证券(07252) | 10.020 | 10.240 | 8.59% |
| 先声药业(02096) | 13.400 | 14.700 | 7.46% |
| 春立医疗(01858) | 20.400 | 21.100 | 7.11% |
| 亚盛医药-B(06855) | 29.750 | 32.200 | 6.62% |
| 巨子生物(02367) | 38.850 | 39.800 | 6.28% |
| 朝聚眼科(02219) | 5.800 | 6.240 | 6.01% |
| 笔克远东(00752) | 1.480 | 1.490 | 4.93% |
| 泰格医药(03347) | 107.100 | 111.500 | 4.21% |
| 康方生物-B(09926) | 48.600 | 51.450 | 4.15% |
| 名创优品(09896) | 27.900 | 28.200 | 4.06% |
| 利基控股(00240) | 0.940 | 0.940 | 3.30% |
| 百济神州(06160) | 166.000 | 170.500 | 3.21% |
| 诺诚健华-B(09969) | 15.500 | 15.900 | 3.11% |
| 荣昌生物-B(09995) | 70.050 | 74.800 | 3.03% |
| 辰林教育(01593) | 2.120 | 2.410 | 2.99% |
| 新东方-S(09901) | 33.850 | 34.600 | 2.52% |
| 诺辉健康-B(06606) | 33.200 | 35.250 | 2.32% |
| 中国人寿(02628) | 14.900 | 15.340 | 2.27% |
| 中国重汽(03808) | 13.360 | 13.560 | 2.11% |
| 中国联通(00762) | 5.450 | 5.510 | 2.04% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.040 | 2.080 | 1.96% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.550 | 0.560 | 1.82% |
| 天能动力(00819) | 11.100 | 11.440 | 1.78% |
| 渣打集团(02888) | 67.300 | 67.650 | 1.65% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.010 | 4.050 | 1.50% |
| 威高股份(01066) | 13.320 | 13.700 | 1.48% |
| 中国电信(00728) | 3.470 | 3.540 | 1.43% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 10.430 | 10.450 | 1.36% |
| GX亚太高股息率(03116) | 59.060 | 59.060 | 1.34% |
| A潘渡区块链主题(03112) | 8.450 | 8.475 | 1.25% |
| 华夏恒ESG(03403) | 52.600 | 53.020 | 1.11% |
| 爱康医疗(01789) | 9.760 | 10.600 | 0.95% |
| 国银金租(01606) | 1.110 | 1.120 | 0.90% |
| PP美国库-U(09077) | 506.300 | 506.400 | 0.84% |
| 医思健康(02138) | 9.420 | 9.890 | 0.82% |
| 中信股份(00267) | 8.920 | 8.970 | 0.79% |
| A潘渡创新主题(03056) | 8.250 | 8.285 | 0.73% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 28.750 | 29.900 | 0.67% |
| 华住集团-S(01179) | 37.650 | 37.750 | 0.67% |
| 中教控股(00839) | 12.620 | 12.880 | 0.62% |
| 康哲药业(00867) | 13.660 | 14.400 | 0.56% |
| 新濠国际发展(00200) | 10.500 | 11.000 | 0.55% |
| 海吉亚医疗(06078) | 63.150 | 64.300 | 0.47% |
| 中石化炼化工程(02386) | 3.860 | 3.910 | 0.46% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.790 | 2.790 | 0.36% |
| 中国银行(03988) | 2.980 | 2.980 | 0.34% |
| 亿华通(02402) | 60.000 | 60.700 | 0.33% |
| 中国移动(00941) | 55.100 | 56.150 | 0.27% |
| 辉立香港新股(02835) | 12.560 | 12.650 | 0.24% |
| A嘉实生活科技(03155) | 44.440 | 44.440 | 0.23% |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 18.500 | 18.520 | 0.22% |
| 友联租赁(01563) | 15.400 | 15.940 | 0.13% |
| 中信银行(00998) | 3.720 | 3.730 | 0.11% |
| A南方港元(03053) | 1,050.000 | 1,050.000 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球新资讯:智通港股52周新高、新低统计|1月16日
资讯 2023-01-16 17:05:02
全球视点!小摩减持康希诺生物(06185)111.63万股 每股作价约71.99港元
资讯 2023-01-16 15:51:34
最资讯丨Xingtai Capital Management Limited增持时代邻里(09928)263.7万股 每股作价约1.19港元
资讯 2023-01-16 15:50:05
世界快资讯丨港股异动 | 永泰生物-B(06978)升7% 核心产品EAL®已完成430例患者入组 预计23年实现上市
资讯 2023-01-16 16:08:16
港股异动 | 云音乐(09899)再涨超5% 本月累涨逾40% 大和预计今财年下半年实现收支平衡
资讯 2023-01-16 15:51:22
智通AH统计|1月16日
资讯 2023-01-16 16:09:07 
营业执照公示信息
相关新闻