观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月17日收盘,有34只股票创52周新高,其中MOG HOLDINGS(01942)、GHW INTL(09933)、洪桥集团(08137)创高率位于前3位,分别为50.20%、19.23%、16.36%。另外有17只股票创52周新低,其中承辉国际股权(02902)、金禧国际控股(00091)、国能国际资产(00918)创低率位于前三位,分别为-50.00%、-11.11%、-9.55%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
MOG HOLDINGS(01942) | 15.000 | 15.020 | 50.20% |
GHW INTL(09933) | 0.560 | 0.620 | 19.23% |
洪桥集团(08137) | 0.620 | 0.640 | 16.36% |
威诚国际控股(08107) | 0.580 | 0.650 | 16.07% |
象兴国际(01732) | 0.260 | 0.270 | 12.50% |
顺豪控股(00253) | 1.170 | 1.170 | 10.38% |
大山教育(09986) | 2.480 | 2.600 | 7.00% |
弘业期货(03678) | 2.200 | 2.300 | 6.63% |
星空华文(06698) | 65.700 | 65.950 | 6.20% |
海通恒信(01905) | 0.870 | 0.950 | 5.44% |
美图公司(01357) | 1.860 | 2.070 | 3.50% |
中国重汽(03808) | 13.500 | 13.960 | 2.95% |
名创优品(09896) | 28.050 | 29.000 | 2.84% |
利基控股(00240) | 0.950 | 0.960 | 2.13% |
华住集团-S(01179) | 37.100 | 38.500 | 1.99% |
海信家电(00921) | 11.220 | 11.540 | 1.76% |
首程控股(00697) | 1.920 | 1.970 | 1.55% |
先瑞达医疗-B(06669) | 18.780 | 18.780 | 1.40% |
进智公共交通(00077) | 0.730 | 0.730 | 1.39% |
美高域(01985) | 0.840 | 0.850 | 1.19% |
3D MEDICINES-B(01244) | 53.900 | 57.050 | 1.15% |
康基医疗(09997) | 10.160 | 10.480 | 0.77% |
A博时人民币(03192) | 116.200 | 116.200 | 0.69% |
力鸿检验(01586) | 1.540 | 1.550 | 0.65% |
AEON信贷财务(00900) | 5.150 | 5.180 | 0.58% |
谭木匠(00837) | 3.390 | 3.500 | 0.57% |
飞达控股(01100) | 1.880 | 1.940 | 0.52% |
中国石油化工股份(00386) | 4.050 | 4.070 | 0.49% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.372 | 3.386 | 0.47% |
太古股份公司A(00019) | 70.450 | 70.700 | 0.43% |
中教控股(00839) | 12.360 | 12.920 | 0.31% |
新东方-S(09901) | 34.100 | 34.700 | 0.29% |
新华文轩(00811) | 5.790 | 5.830 | 0.19% |
A博时人民币-R(83192) | 100.500 | 100.500 | 0.15% |
关键词: 港股52周新高、新低
观察:智通港股52周新高、新低统计|1月17日
资讯 2023-01-17 16:55:52
天天快报!港股异动 | 同程旅行(00780)尾盘涨超4% 里昂预计同程旅行第四季业绩将优于指引
资讯 2023-01-17 16:02:54
港股异动 | 新高教集团(02001)升5% 机构指公司利润率维持平稳 23财年收入料增11%
资讯 2023-01-17 16:11:10
港股异动 | 开拓药业-B(09939)跌超13%领跌新冠概念 新冠药物竞争激烈 机构称新冠主题投资性价比下降
资讯 2023-01-17 16:02:50
天天快播:智通AH统计|1月17日
资讯 2023-01-17 15:55:31
天天观点:小摩减持万科企业(02202)约165.84万股 每股作价约17港元
资讯 2023-01-17 15:01:40
相关新闻