智通港股52周新高、新低统计|1月18日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月18日收盘,有42只股票创52周新高,其中骏高控股(08035)、万达酒店发展(00169)、星空华文(06698)创高率位于前3位,分别为15.55%、12.86%、11.22%。另外有18只股票创52周新低,其中嘉鼎国际集团股权(08563)、泰锦控股(08321)、建德国际控股(00865)创低率位于前三位,分别为-46.15%、-15.71%、-9.09%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
骏高控股(08035) | 0.163 | 0.275 | 15.55% |
万达酒店发展(00169) | 0.335 | 0.395 | 12.86% |
星空华文(06698) | 71.900 | 73.350 | 11.22% |
象兴国际(01732) | 0.275 | 0.300 | 11.11% |
弘业期货(03678) | 2.090 | 2.540 | 10.43% |
润华服务(02455) | 1.360 | 1.500 | 7.14% |
3D MEDICINES-B(01244) | 59.800 | 61.000 | 6.92% |
顺豪控股(00253) | 1.100 | 1.240 | 5.98% |
GHW INTL(09933) | 0.550 | 0.650 | 4.84% |
京基金融国际(01468) | 0.980 | 0.980 | 4.26% |
大山教育(09986) | 2.660 | 2.700 | 3.85% |
麦迪卫康(02159) | 1.650 | 1.670 | 3.09% |
美图公司(01357) | 2.010 | 2.130 | 2.90% |
环亚国际医疗集团(01143) | 0.172 | 0.185 | 2.78% |
A潘渡区块链主题(03112) | 8.700 | 8.700 | 2.65% |
力鸿检验(01586) | 1.580 | 1.590 | 2.58% |
常茂生物(00954) | 0.770 | 0.800 | 2.56% |
越秀地产(00123) | 11.040 | 11.400 | 2.15% |
春立医疗(01858) | 20.950 | 21.500 | 1.90% |
时代集团控股(01023) | 0.600 | 0.630 | 1.61% |
时代电气(03898) | 42.400 | 43.100 | 1.53% |
天立国际控股(01773) | 2.790 | 2.940 | 1.38% |
中国石油化工股份(00386) | 4.100 | 4.120 | 1.23% |
美高域(01985) | 0.840 | 0.860 | 1.18% |
利基控股(00240) | 0.940 | 0.970 | 1.04% |
读书郎(02385) | 8.580 | 9.230 | 0.98% |
叙福楼集团(01978) | 1.110 | 1.110 | 0.91% |
创维集团(00751) | 5.460 | 5.580 | 0.90% |
海吉亚医疗(06078) | 64.350 | 64.800 | 0.78% |
数码通电讯(00315) | 5.260 | 5.270 | 0.76% |
巨子生物(02367) | 38.150 | 40.100 | 0.75% |
FA南方以太币(03068) | 9.820 | 9.860 | 0.56% |
太古股份公司B(00087) | 10.760 | 10.860 | 0.56% |
中信银行(00998) | 3.740 | 3.750 | 0.54% |
先瑞达医疗-B(06669) | 18.740 | 18.880 | 0.53% |
招商局中国基金(00133) | 9.540 | 9.540 | 0.42% |
禅游科技(02660) | 2.240 | 2.420 | 0.41% |
华夏欧优股对冲(03165) | 15.870 | 15.870 | 0.38% |
银河娱乐(00027) | 54.900 | 55.100 | 0.36% |
A工银中金美-U(09011) | 1,051.650 | 1,051.650 | 0.10% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.290 | 8.290 | 0.06% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.392 | 3.388 | 0.06% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|1月18日
资讯 2023-01-18 16:49:16
全球今热点:港股异动 | 春立医疗(01858)升7%、创逾1年新高 华泰看好公司23年价格稳定后业绩增长
资讯 2023-01-18 16:01:57
港股异动 | 中升控股(00881)重挫10%领跌汽车经销商 中汽协预计1月汽车市场较为平淡
资讯 2023-01-18 15:48:40
港股异动 | 和誉-B(02256)升5% 旗下CSF-1R抑制剂Pimicotinib获准开展cGVHD II期临床
资讯 2023-01-18 16:06:06
通讯!港股异动 | 兖煤澳大利亚(03668)尾盘涨近5% 报道称中国钢铁企业开始恢复进口澳煤
资讯 2023-01-18 16:09:16
【全球新要闻】智通AH统计|1月18日
资讯 2023-01-18 16:00:19
相关新闻