今热点:智通港股52周新高、新低统计|2月20日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 超媒体控股(00072) | 1.450 | 1.640 | 26.15% |
| 鼎立资本(00356) | 0.109 | 0.116 | 12.62% |
| 天鸽互动(01980) | 0.850 | 0.920 | 12.20% |
| 大山教育(09986) | 3.870 | 3.890 | 6.58% |
| 海信家电(00921) | 12.040 | 12.340 | 5.83% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 1.350 | 1.650 | 5.77% |
| 大昌微綫集团(00567) | 0.126 | 0.135 | 5.47% |
| 满贯集团(03390) | 4.050 | 4.180 | 5.29% |
| 叙福楼集团(01978) | 1.290 | 1.320 | 4.76% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.790 | 0.890 | 4.71% |
| 特海国际(09658) | 17.620 | 18.460 | 3.71% |
| 象兴国际(01732) | 0.300 | 0.310 | 3.33% |
| 经济日报集团(00423) | 1.240 | 1.250 | 3.31% |
| 登辉控股(01692) | 2.500 | 2.500 | 3.31% |
| 易和国际控股(08659) | 0.640 | 0.670 | 3.08% |
| 嘉进投资国际(00310) | 0.033 | 0.037 | 2.78% |
| 新华文轩(00811) | 5.970 | 5.990 | 2.39% |
| 中国信息科技(08178) | 2.200 | 2.250 | 2.27% |
| 春立医疗(01858) | 22.450 | 22.550 | 1.58% |
| 中国移动(00941) | 59.100 | 59.350 | 1.45% |
| 中国通号(03969) | 2.860 | 2.880 | 1.41% |
| 中国联通(00762) | 6.010 | 6.130 | 1.16% |
| 汇丰控股(00005) | 58.750 | 58.900 | 0.68% |
| 中国中车(01766) | 3.670 | 3.700 | 0.54% |
| 中国太保(02601) | 22.950 | 23.200 | 0.54% |
| 中国电信(00728) | 4.080 | 4.200 | 0.48% |
| 友联租赁(一千)(01563) | 17.600 | 17.760 | 0.45% |
| F山证铁矿石(03047) | 17.770 | 17.770 | 0.23% |
| A南方港元(03053) | 1,054.800 | 1,054.800 | 0.01% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,056.000 | 1,056.000 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低
今热点:智通港股52周新高、新低统计|2月20日
资讯 2023-02-20 16:50:18
环球简讯:港股概念追踪 | ChatGPT带火“卖水人”!5G概念狂飙 背后的大赢家是这几家(附概念股)
资讯 2023-02-20 16:59:41
港股概念追踪 | 困境反转在即!保险股集体爆发 券商热议拐点已至(附概念股)
资讯 2023-02-20 17:10:45
港股异动 | 中国联塑(02128)升6% 机构指公司毛利率明显改善 股价抗跌属性强
资讯 2023-02-20 16:03:51
天天报道:港股异动 | 绿新亲水胶体(01084)尾盘闪崩 股价跌超80%创上市新低
资讯 2023-02-20 15:54:10
全球讯息:港股异动 | 中国投资基金公司(00612)尾盘跌近38% 深圳鼎益丰被监管提示投资风险
资讯 2023-02-20 16:10:37 
营业执照公示信息
相关新闻