智通港股52周新高、新低统计|2月22日_天天快资讯
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止2月22日收盘,有28只股票创52周新高,其中威发国际(00765)、SDM教育股权(08566)、川控股(01420)创高率位于前3位,分别为62.35%、18.75%、17.31%。另外有20只股票创52周新低,其中中国基础能源(08117)、华检医疗(01931)、官酝控股(08513)创低率位于前三位,分别为-18.39%、-8.86%、-8.77%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
威发国际(00765) | 1.100 | 1.380 | 62.35% |
SDM教育股权(08566) | 0.016 | 0.019 | 18.75% |
川控股(01420) | 0.169 | 0.183 | 17.31% |
FUTURE DATA(08229) | 0.500 | 0.500 | 8.70% |
3D MEDICINES-B(01244) | 77.200 | 84.250 | 8.01% |
致丰工业电子(01710) | 0.208 | 0.210 | 6.06% |
亚太卫星(01045) | 2.520 | 2.610 | 4.82% |
绿景中国地产(00095) | 1.590 | 1.650 | 4.43% |
广泰国际控股(00844) | 0.495 | 0.500 | 4.17% |
F中金碳期货-U(09060) | 10.680 | 10.760 | 3.96% |
京基金融国际(01468) | 1.520 | 1.520 | 2.70% |
汇丰控股(00005) | 60.650 | 60.850 | 2.35% |
奥思集团(01161) | 1.630 | 1.630 | 1.87% |
智欣集团控股(02187) | 3.870 | 4.020 | 1.77% |
星空华文(06698) | 111.600 | 115.200 | 1.77% |
丰盛生活服务(00331) | 6.100 | 6.150 | 1.65% |
利特米(01936) | 1.190 | 1.300 | 1.56% |
中国信息科技(08178) | 2.220 | 2.280 | 1.33% |
江南集团(01366) | 0.375 | 0.385 | 1.32% |
钱唐控股(01466) | 0.820 | 0.850 | 1.19% |
海信家电(00921) | 12.300 | 12.480 | 1.13% |
渣打集团(02888) | 71.800 | 72.200 | 0.98% |
国药控股(01099) | 21.850 | 22.200 | 0.68% |
凌雄科技(02436) | 14.360 | 14.900 | 0.68% |
嘉耀控股(01626) | 2.330 | 2.360 | 0.43% |
A南方美元-U(09096) | 105.400 | 105.400 | 0.19% |
高视医疗(02407) | 54.850 | 55.650 | 0.09% |
A南方港元(03053) | 1,055.350 | 1,055.350 | 0.05% |
关键词: 港股52周新高、新低
智通港股52周新高、新低统计|2月22日_天天快资讯
资讯 2023-02-22 17:11:20
港股概念追踪 | 什么情况?又有纸企发涨价函 造纸行业盈利上半年有望明显修复(附概念股)
资讯 2023-02-22 16:58:23
焦点信息:港股概念追踪 | 意外之喜!香港下调首次置业印花税 香港楼市有望加速回暖(附概念股)
资讯 2023-02-22 17:05:23
速讯:港股异动 | 映宇宙(03700)升9% 工信部指ChatGPT等料助推元宇宙发展 公司已创建元宇宙社交矩阵
资讯 2023-02-22 16:06:01
天天看点:港股异动 | ASMPT(00522)一度跌超5% 大摩称公司毛利率将因低产能利用率而持续萎缩
资讯 2023-02-22 15:53:08
世界实时:港股异动 | 威发国际(00765)升65% 公司为玩具产品制造及销售商
资讯 2023-02-22 16:07:36
相关新闻