智通港股通资金流向统计(T+2)|2月23日-全球即时看
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,2月20日,盈富基金(02800)、中国神华(01088)、新东方在线(01797)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.15 亿、2.45 亿、1.45 亿
腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9.85 亿、-4.04 亿、-3.10 亿
在净流入比方面,华南城(01668)、中集车辆(01839)、安德利果汁(02218)以196.49%、194.06%、144.99%位列市场前三。
在净流出比方面,建业新生活(09983)、北京首都机场股份(00694)、辽港股份(02880)以-330.08%、-203.68%、-166.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 7.15 亿 | 5.21% | 21.000(+0.57%) |
中国神华(01088) | 2.45 亿 | 41.94% | 23.550(+0.43%) |
新东方在线(01797) | 1.45 亿 | 25.11% | 49.700(-2.64%) |
小米集团-W(01810) | 1.39 亿 | 23.24% | 12.840(+1.10%) |
中国联通(00762) | 9485.32 万 | 19.74% | 6.010(+3.44%) |
李宁(02331) | 8744.28 万 | 10.25% | 70.500(-1.54%) |
中国移动(00941) | 8332.49 万 | 3.46% | 59.100(+3.05%) |
中国宏桥(01378) | 7677.44 万 | 10.75% | 9.100(+9.90%) |
工商银行(01398) | 7641.15 万 | 8.10% | 4.030(+0.75%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 7036.91 万 | 66.46% | 15.120(+8.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -9.85 亿 | -21.36% | 377.000(+0.86%) |
药明生物(02269) | -4.04 亿 | -35.84% | 58.500(+3.27%) |
比亚迪股份(01211) | -3.10 亿 | -17.21% | 229.000(-0.26%) |
建设银行(00939) | -1.38 亿 | -13.01% | 4.980(+0.81%) |
吉利汽车(00175) | -1.05 亿 | -19.34% | 11.520(-0.35%) |
美团-W(03690) | -9794.23 万 | -3.38% | 145.800(+1.11%) |
金山软件(03888) | -8000.76 万 | -33.31% | 27.250(-0.55%) |
兖矿能源(01171) | -7007.51 万 | -30.64% | 23.150(+2.89%) |
香港交易所(00388) | -6990.84 万 | -6.24% | 332.800(+0.60%) |
华能国际电力股份(00902) | -6906.60 万 | -38.53% | 3.980(-1.49%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
华南城(01668) | 196.49% | 103.10 万 | 0.540(0.00%) |
中集车辆(01839) | 194.06% | 110.21 万 | 5.170(0.00%) |
安德利果汁(02218) | 144.99% | 240.92 万 | 6.700(0.00%) |
建滔积层板(01888) | 111.17% | 2014.27 万 | 10.400(-1.14%) |
宝新金融(01282) | 109.65% | 1469.32 万 | 0.440(0.00%) |
远东宏信(03360) | 88.85% | 1266.90 万 | 7.020(+0.86%) |
达利食品(03799) | 79.43% | 233.59 万 | 3.450(+0.88%) |
普达特科技(00650) | 76.34% | 91.12 万 | 1.000(-0.99%) |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 66.46% | 7036.91 万 | 15.120(+8.31%) |
高鑫零售(06808) | 65.88% | 2059.77 万 | 3.370(+3.06%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
建业新生活(09983) | -330.08% | -688.14 万 | 3.260(+0.31%) |
北京首都机场股份(00694) | -203.68% | -1927.46 万 | 5.950(+2.76%) |
辽港股份(02880) | -166.71% | -109.16 万 | 0.730(+1.39%) |
易鑫集团(02858) | -73.83% | -195.62 万 | 1.110(+2.78%) |
深圳控股(00604) | -68.26% | -70.07 万 | 1.460(0.00%) |
中国利郎(01234) | -59.11% | -48.23 万 | 4.050(+1.25%) |
盛业(06069) | -54.50% | -551.02 万 | 6.120(-2.39%) |
龙源电力(00916) | -54.32% | -6114.12 万 | 10.940(+0.55%) |
天津创业环保股份(01065) | -53.97% | -11.09 万 | 3.260(+1.24%) |
金蝶国际(00268) | -53.04% | -6792.52 万 | 16.020(+0.50%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
关键词: 智通港股通资金流向
相关新闻