天天热资讯!智通港股52周新高、新低统计|2月23日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止2月23日收盘,有24只股票创52周新高,其中莹岚集团(01162)、飞霓控股(08480)、FUTURE DATA(08229)创高率位于前3位,分别为238.98%、16.67%、16.00%。另外有23只股票创52周新低,其中新宇环保(00436)、梁志天设计集团(02262)、康利国际控股(06890)创低率位于前三位,分别为-10.71%、-7.83%、-7.78%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
莹岚集团(01162) | 0.340 | 0.800 | 238.98% |
飞霓控股(08480) | 0.350 | 0.350 | 16.67% |
FUTURE DATA(08229) | 0.530 | 0.580 | 16.00% |
广泰国际控股(00844) | 0.490 | 0.540 | 8.00% |
承辉国际(01094) | 1.340 | 1.440 | 7.06% |
F山证铁矿石-U(09047) | 2.312 | 2.312 | 5.38% |
京基金融国际(01468) | 1.590 | 1.600 | 5.26% |
特海国际(09658) | 18.740 | 19.400 | 5.09% |
华润医疗(01515) | 6.640 | 7.120 | 4.86% |
满贯集团(03390) | 4.170 | 4.350 | 4.07% |
科利实业控股(01455) | 0.255 | 0.260 | 4.00% |
心泰医疗(02291) | 31.550 | 31.850 | 3.92% |
美图公司(01357) | 2.940 | 3.060 | 3.73% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.125 | 0.127 | 3.25% |
C-LINK SQ(01463) | 4.000 | 4.990 | 1.84% |
丰盛生活服务(00331) | 6.240 | 6.260 | 1.79% |
星空华文(06698) | 107.900 | 117.100 | 1.65% |
鹰普精密(01286) | 2.990 | 3.150 | 1.29% |
嘉耀控股(01626) | 2.330 | 2.390 | 1.27% |
奥思集团(01161) | 1.650 | 1.650 | 1.23% |
狮子山集团(01127) | 1.060 | 1.060 | 0.95% |
新华文轩(00811) | 5.960 | 6.040 | 0.83% |
中国春来(01969) | 4.520 | 4.540 | 0.64% |
亚太卫星(01045) | 2.470 | 2.620 | 0.38% |
关键词: 港股52周新高、新低
天天热资讯!智通港股52周新高、新低统计|2月23日
资讯 2023-02-23 17:04:24
港股异动 | 东方航空(00670)涨超3%领涨航空股 民航旅客运输规模迅速回升 航司盈利改善逐步验证
资讯 2023-02-23 16:07:26
天天快资讯:港股异动 | 灵宝黄金(03330)升7%、创半年来新高 机构指贵金属短期内偏弱震荡为主
资讯 2023-02-23 15:55:59
港股异动 | 复锐医疗科技(01696)盘中再涨超5% 公司将进一步扩大全球直销布局
资讯 2023-02-23 16:00:55
天天最资讯丨智通AH统计|2月23日
资讯 2023-02-23 15:52:24
【全球报资讯】港股概念追踪 | 复苏势头猛烈!澳门博彩1月总收入创三年新高 明年需求或超越疫前水平(附概念股)
资讯 2023-02-23 14:52:02
相关新闻