全球关注:智通港股52周新高、新低统计|3月1日
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止3月1日收盘,有34只股票创52周新高,其中美亚娱乐资讯(00391)、综合环保集团(00923)、业聚医疗(06929)创高率位于前3位,分别为58.87%、31.67%、20.86%。另外有26只股票创52周新低,其中中国智慧能源(01004)、HMVOD视频(08103)、新娱科控股(06933)创低率位于前三位,分别为-25.58%、-23.29%、-9.84%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
美亚娱乐资讯(00391) | 0.185 | 0.224 | 58.87% |
综合环保集团(00923) | 0.050 | 0.079 | 31.67% |
业聚医疗(06929) | 11.680 | 11.820 | 20.86% |
名创优品(09896) | 36.600 | 38.000 | 10.14% |
毅高国际控股(08218) | 0.219 | 0.240 | 9.09% |
嘉耀控股(01626) | 2.670 | 2.870 | 8.30% |
思考乐教育(01769) | 2.550 | 2.570 | 7.08% |
FUTURE DATA(08229) | 0.620 | 0.630 | 6.78% |
复锐医疗科技(01696) | 15.980 | 16.500 | 3.90% |
奥思集团(01161) | 1.720 | 1.720 | 3.61% |
欧科云链(01499) | 0.420 | 0.430 | 3.61% |
天长集团(02182) | 0.470 | 0.470 | 3.30% |
亚东集团(01795) | 3.170 | 3.470 | 3.27% |
越秀地产(00123) | 12.440 | 12.520 | 2.79% |
浪潮数字企业(00596) | 6.210 | 6.390 | 2.57% |
大山教育(09986) | 3.800 | 4.100 | 2.50% |
中国移动(00941) | 60.600 | 60.800 | 2.27% |
网龙(00777) | 20.000 | 20.000 | 2.15% |
中国电信(00728) | 4.180 | 4.280 | 1.90% |
安徽皖通高速公路(00995) | 7.640 | 7.650 | 1.84% |
金辉控股(09993) | 4.830 | 5.000 | 1.83% |
中国通号(03969) | 2.970 | 2.980 | 1.71% |
中兴通讯(00763) | 23.850 | 24.900 | 1.46% |
朗华国际集团(08026) | 0.400 | 0.400 | 1.27% |
渣打集团(02888) | 74.700 | 74.900 | 1.01% |
满贯集团(03390) | 5.480 | 5.600 | 0.90% |
狮子山集团(01127) | 1.140 | 1.150 | 0.88% |
固生堂(02273) | 57.600 | 58.650 | 0.77% |
非凡中国(08032) | 1.600 | 1.640 | 0.61% |
中国中车(01766) | 3.710 | 3.720 | 0.54% |
保利置业集团(00119) | 2.070 | 2.080 | 0.48% |
新华文轩(00811) | 5.930 | 6.050 | 0.17% |
华夏政银国债-R(82813) | 107.300 | 107.300 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,056.050 | 1,056.050 | 0.01% |
关键词: 港股52周新高、新低
全球关注:智通港股52周新高、新低统计|3月1日
资讯 2023-03-01 17:08:13
天天最新:港股异动 | 阿里健康(00241)涨7% 广发指公司业务将持续扩张、首予“买入”
资讯 2023-03-01 15:53:16
港股异动 | 网龙(00777)尾盘涨超11%创年内新高 机构称AIGC有望在游戏领域增加产品附加值 天天时讯
资讯 2023-03-01 15:59:58
港股异动 | 百济神州(06160)涨7% 机构指公司产品国际化和海外销售料超预期
资讯 2023-03-01 15:52:17
世界速讯:港股异动 | 赣锋锂业(01772)反弹近4% 锂价已至支撑线 机构看好4月排产反弹
资讯 2023-03-01 15:53:06
全球消息!智通AH统计|3月1日
资讯 2023-03-01 16:01:54
相关新闻