世界百事通!智通港股52周新高、新低统计|3月2日
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 大昌微綫集团(00567) | 0.139 | 0.170 | 25.93% |
| 超人智能(08176) | 0.370 | 0.370 | 15.63% |
| GUANZE MEDICAL(02427) | 2.260 | 2.350 | 13.53% |
| 业聚医疗(06929) | 12.200 | 12.940 | 9.48% |
| 中国中车(01766) | 3.940 | 3.940 | 5.91% |
| 衍生集团(06893) | 0.435 | 0.480 | 5.49% |
| 天长集团(02182) | 0.460 | 0.495 | 5.32% |
| 加科思-B(01167) | 9.550 | 9.750 | 4.95% |
| 智欣集团控股(02187) | 4.200 | 4.200 | 4.48% |
| 思考乐教育(01769) | 2.610 | 2.680 | 4.28% |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 0.232 | 0.232 | 3.57% |
| 保利置业集团(00119) | 2.100 | 2.150 | 3.37% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.930 | 5.950 | 3.30% |
| 新龙移动(01362) | 0.365 | 0.380 | 2.70% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 7.660 | 7.850 | 2.61% |
| 中国移动(00941) | 61.000 | 62.200 | 2.30% |
| 网龙(00777) | 20.100 | 20.450 | 2.25% |
| 非凡中国(08032) | 1.670 | 1.670 | 1.83% |
| 中国电信(00728) | 4.230 | 4.330 | 1.17% |
| 中国通号(03969) | 3.000 | 3.000 | 0.67% |
| 奥思集团(01161) | 1.730 | 1.730 | 0.58% |
| 友联租赁(01563) | 18.100 | 18.340 | 0.55% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,056.450 | 1,056.600 | 0.04% |
| A南方港元(03053) | 1,056.250 | 1,056.450 | 0.04% |
| A中金港元(03071) | 1,021.700 | 1,021.700 | 0.02% |
关键词: 港股52周新高、新低
世界百事通!智通港股52周新高、新低统计|3月2日
资讯 2023-03-02 16:51:00
今日播报!港股概念追踪 | 大型船运价上升 BDI指数九连阳 航运行业复苏指日可待(附概念股)
资讯 2023-03-02 16:55:51
小摩增持康龙化成(03759)约25.08万股 每股作价约45.96港元
资讯 2023-03-02 16:01:58
小摩增持李宁(02331)约727.36万股 每股作价约67.61港元
资讯 2023-03-02 16:04:22
港股异动 | 京信通信(02342)再涨超4% 预期全年扭亏为盈至不少于1.8亿港元
资讯 2023-03-02 15:57:09
小摩增持香港航天科技(01725)266.04万股 每股作价约13.48港元_今日观点
资讯 2023-03-02 16:11:59 
营业执照公示信息
相关新闻