全球微资讯!智通港股沽空统计|3月3日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,晶苑国际(02232)、万科企业(02202)、恒基地产(00012)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为65.12%、64.05%、60.26%。腾讯控股(00700)、万科企业(02202)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为9.72 亿元、7.04 亿元、6.46 亿元。万科企业(02202)、晶苑国际(02232)、恒基地产(00012)的偏离值位居前三,分别为46.32%、36.56%、30.77%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 晶苑国际(02232) | 97.43 万元 | 65.12% | 36.56% |
| 万科企业(02202) | 7.04 亿元 | 64.05% | 46.32% |
| 恒基地产(00012) | 3874.39 万元 | 60.26% | 30.77% |
| 汇丰控股(00005) | 4.12 亿元 | 52.55% | 28.89% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1995.92 万元 | 50.90% | 20.32% |
| 海通国际(00665) | 54.12 万元 | 50.15% | 30.15% |
| 明源云(00909) | 5002.80 万元 | 46.36% | 28.76% |
| 达利食品(03799) | 423.11 万元 | 45.41% | 21.81% |
| 金沙中国有限公司(01928) | 1.91 亿元 | 45.09% | 25.77% |
| 永利澳门(01128) | 1.24 亿元 | 44.26% | 19.62% |
关键词: 沽空统计

营业执照公示信息
相关新闻