智通港股52周新高、新低统计|3月8日_最资讯
(资料图)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
邵氏兄弟控股(00953) | 0.510 | 0.510 | 261.70% |
电视广播(00511) | 13.400 | 14.360 | 79.50% |
英皇文化产业(00491) | 0.085 | 0.100 | 75.44% |
华人置业(00127) | 3.100 | 3.450 | 30.19% |
橙天嘉禾(01132) | 0.105 | 0.131 | 27.18% |
广泰国际控股(00844) | 0.710 | 0.750 | 19.05% |
象兴国际(01732) | 0.325 | 0.335 | 8.06% |
中国智能交通(01900) | 0.163 | 0.190 | 5.56% |
智欣集团控股(02187) | 4.720 | 4.740 | 3.04% |
北亚策略(08080) | 0.420 | 0.710 | 2.90% |
华润医疗(01515) | 7.820 | 7.970 | 2.31% |
鼎立资本(00356) | 0.128 | 0.130 | 1.56% |
中集车辆(01839) | 6.550 | 6.550 | 1.47% |
广南(集团)(01203) | 0.670 | 0.700 | 1.45% |
纳尼亚集团(08607) | 0.385 | 0.395 | 1.28% |
友联租赁(01563) | 18.580 | 18.740 | 0.75% |
大昌微綫集团(00567) | 0.161 | 0.173 | 0.58% |
中国交通建设(01800) | 4.760 | 4.780 | 0.42% |
华夏日股对冲(03160) | 14.350 | 14.360 | 0.14% |
A工银中金美(03011) | 8,306.500 | 8,306.550 | 0.12% |
PP美国库(03077) | 3,978.200 | 3,978.200 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,056.050 | 1,056.900 | 0.03% |
关键词:

智通港股52周新高、新低统计|3月8日_最资讯


当前焦点!港股概念追踪 | 鲍威尔鹰派言论吓坏市场!黄金首当其冲 金价危矣?(附概念股)


焦点热门:港股异动 | 齐合环保(00976)升6% 公司指控股股东重整事件不会触发全面要约


天天动态:港股异动 | 招商银行(03968)再跌超4% 提前还贷潮或拖累零售银行收入复苏


港股异动 | 创胜集团-B(06628)升9% 旗下靶向CLDN18.2免疫PET探针发布研究结果 天天资讯


港股异动 | 电信股尾盘走高 中国联通(00762)、中国电信(00728)均涨超3% 焦点速讯

相关新闻