智通港股52周新高、新低统计|3月9日
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 英皇文化产业(00491) | 0.162 | 0.250 | 150.00% |
| 橙天嘉禾(01132) | 0.112 | 0.180 | 37.40% |
| 邵氏兄弟控股(00953) | 0.380 | 0.640 | 25.49% |
| 电视广播(00511) | 11.400 | 17.900 | 24.65% |
| 超人智能(08176) | 0.520 | 0.520 | 20.93% |
| 中国信息科技(08178) | 2.310 | 2.500 | 9.65% |
| 羚邦集团(02230) | 0.203 | 0.230 | 9.52% |
| 中远海能(01138) | 9.190 | 9.280 | 7.28% |
| 维太创科(06133) | 0.270 | 0.270 | 5.88% |
| 中集车辆(01839) | 6.890 | 6.890 | 5.19% |
| 纳尼亚集团(08607) | 0.405 | 0.415 | 5.06% |
| 飞达控股(01100) | 2.080 | 2.130 | 3.40% |
| 亚信科技(01675) | 14.700 | 15.500 | 3.33% |
| 中国汇融(01290) | 1.070 | 1.150 | 2.68% |
| 合富辉煌(00733) | 2.470 | 2.550 | 2.41% |
| 鼎立资本(00356) | 0.131 | 0.133 | 2.31% |
| 年年卡(03773) | 1.000 | 1.160 | 1.75% |
| 脉资资源(08186) | 0.420 | 0.600 | 1.69% |
| 美亚娱乐资讯(00391) | 0.305 | 0.330 | 1.54% |
| 直通电讯(08337) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 佐丹奴国际(00709) | 2.120 | 2.200 | 1.38% |
| 中国电信(00728) | 4.420 | 4.440 | 1.14% |
| 友联租赁(01563) | 18.740 | 18.900 | 0.85% |
| 今海国际(02225) | 2.520 | 2.570 | 0.78% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.470 | 14.470 | 0.77% |
| 中石化炼化工程(02386) | 4.420 | 4.530 | 0.67% |
| 中国石油股份(00857) | 4.420 | 4.550 | 0.66% |
| 北京控股(00392) | 28.950 | 29.950 | 0.50% |
| PP美国库A-U(09078) | 521.650 | 521.650 | 0.33% |
| 中国交通建设(01800) | 4.730 | 4.790 | 0.21% |
| 香港科技探索(01137) | 6.120 | 7.700 | 0.13% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|3月9日
资讯 2023-03-09 16:47:42
天天快报!港股异动 | 颐海国际(01579)跌8% 瑞银指公司第三方销售增长或会受压、维持“沽售”
资讯 2023-03-09 16:00:25
港股异动 | 明源云(00909)再跌近5% 年度亏损扩至超11亿元 下游地产链客户景气度传导有滞后
资讯 2023-03-09 15:50:22
港股异动 | 山高新能源(01250)涨5% 股份获纳为港股通标的 去年预计扭亏净赚最高达2.82亿港元 最新快讯
资讯 2023-03-09 16:07:07
当前热议!港股异动 | 体育用品股尾盘跌幅扩大 特步国际(01368)、滔搏(06110)均跌超4%
资讯 2023-03-09 15:59:57
智通AH统计|3月9日 焦点速看
资讯 2023-03-09 16:00:46 
营业执照公示信息
相关新闻