智通港股52周新高、新低统计|3月15日-天天微速讯
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止3月15日收盘,有28只股票创52周新高,其中西王置业(02088)、富一国际控股(01470)、博安生物-B(06955)创高率位于前3位,分别为66.67%、62.01%、58.73%。另外有31只股票创52周新低,其中嘉利国际(01050)、叮当健康(09886)、千盛集团控股(08475)创低率位于前三位,分别为-23.42%、-22.59%、-18.60%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
西王置业(02088) | 0.080 | 0.250 | 66.67% |
富一国际控股(01470) | 0.120 | 0.290 | 62.01% |
博安生物-B(06955) | 24.550 | 40.000 | 58.73% |
秀商时代控股(01849) | 0.330 | 0.690 | 38.00% |
青瓷游戏(06633) | 8.700 | 8.940 | 31.47% |
GUANZE MEDICAL(02427) | 3.440 | 3.680 | 29.58% |
思派健康(00314) | 24.700 | 31.000 | 16.54% |
利华控股集团(01346) | 0.520 | 0.550 | 7.84% |
禅游科技(02660) | 3.950 | 4.100 | 7.33% |
巨子生物(02367) | 53.850 | 55.550 | 6.83% |
嘉耀控股(01626) | 3.500 | 3.520 | 6.67% |
倢冠控股(08606) | 0.151 | 0.161 | 5.23% |
中国交通建设(01800) | 5.000 | 5.090 | 4.30% |
同仁堂国药(03613) | 13.140 | 13.800 | 4.07% |
中国铁建(01186) | 5.740 | 5.870 | 3.53% |
中船防务(00317) | 10.000 | 10.000 | 3.09% |
心泰医疗(02291) | 31.200 | 33.800 | 1.81% |
青岛港(06198) | 4.050 | 4.050 | 1.50% |
金嗓子(06896) | 2.690 | 2.720 | 1.49% |
维天运通(02482) | 2.860 | 2.950 | 1.03% |
高视医疗(02407) | 51.250 | 56.100 | 0.81% |
友联租赁(01563) | 18.960 | 19.400 | 0.62% |
环亚国际医疗集团(01143) | 0.238 | 0.248 | 0.40% |
丰盛生活服务(00331) | 6.020 | 6.100 | 0.33% |
同仁堂科技(01666) | 6.640 | 6.890 | 0.29% |
亚信科技(01675) | 15.120 | 15.520 | 0.13% |
A南方港元(03053) | 1,057.700 | 1,057.700 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,023.800 | 1,023.850 | 0.03% |
关键词:
智通港股52周新高、新低统计|3月15日-天天微速讯
资讯 2023-03-15 17:10:09
【世界独家】港股概念追踪 | 低基数叠加需求复苏 医美市场进入发展快车道 板块投资价值显现(附概念股)
资讯 2023-03-15 16:56:35
Dodge&Cox减持电视广播(00511)600.61万股 每股作价约13.05港元
资讯 2023-03-15 16:02:21
港股异动 | 名创优品(09896)现涨超5% 获纳入港股通名单 机构看好店效恢复叠加扩店加速
资讯 2023-03-15 16:10:13
小摩减持太平洋航运(02343)约1337.12万股 每股作价约3.24港元
资讯 2023-03-15 16:03:53
港股异动 | 科劲国际(06822)跌7% 22年归母溢利预计下滑约75%-80%|全球即时看
资讯 2023-03-15 16:08:13
相关新闻